Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/100011
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz, Sérgio M. A. | - |
dc.contributor.advisor | Cardoso, António João Marques | - |
dc.contributor.author | Marques, Jorge Filipe Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T09:42:23Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T09:42:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/100011 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | A poluição ambiental, o aquecimento global e a escassez de recursos não-renováveis, fizeram crescer o interesse na exploração de veículos mais ecológicos e eficientes. É neste contexto que surgem os veículos eléctricos e híbridos, apontados actualmente como alternativa a longo prazo aos veículos com motor de combustão interna. Os accionamentos baseados em máquinas eléctricas para estes fins, têm que possuir requisitos específicos (aceleração, gama de velocidade de operação, potência, etc..) que cumpram as restrições impostas como o volume, o peso, a carga e as fontes de alimentação do veículo. As máquinas de relutância variável comutadas (MRVC) são consideradas como fortes candidatas para aplicações nos sistemas de tracção em carros eléctricos. O elevado desempenho a altas temperaturas, a fiabilidade, a eficiência, larga gama de operação e robustez estrutural, tornam esta máquina ideal para este tipo de aplicações. Estas também apresentam vantagens económicas devido ao seu baixo custo de produção e manutenção. Nesta dissertação é efectuado um estudo dos accionamentos para tracção eléctrica baseados na MRVC, dando especial ênfase ao seu modo de funcionamento como gerador. Neste contexto, serão abordadas estratégias de controlo que produzem diferentes desempenhos, de modo a assegurar o melhor funcionamento para a aplicação em causa. Por fim, é proposto um novo método de diagnóstico de avarias no conversor de potência usado. Este constitui uma novidade pois, não usa sensores adicionais aos estritamente necessários para o controlo da máquina. Todas as estratégias aplicadas e o método de diagnóstico desenvolvido serão validados através de resultados de simulação e experimentais. | pt |
dc.description.abstract | Air pollution, global warming and depletion of the world's petroleum resources lead to an increased interest for clean and efficient vehicles. HEVs (Hybrid and Electric Vehicles) have been typically proposed as the future replacement of internal combustion engine vehicles. Electric drives are the core technology for HEVs and they have to fulfill vehicle characteristics (acceleration, maximum speed and range), while considering constraints such as vehicle volume, weight, payload and power source limits. Switched reluctance machines (SRMs) are considered as serious candidates for the traction system in electric cars. Robust performance in the presence of high temperature, safe operation, offering high efficiency, and a very long constant power region, along with a rugged structure contribute to their suitability for this high impact application. They present as well economic advantages, because of their reduced price in production and maintenance. In this thesis the study of switched reluctance machine drives for electric traction systems is presented, with a main focus on the generator mode. Different strategies are studied to ensure a better performance of this drive. A new method for power converter fault diagnosis in SRM drives is proposed. It only uses the measured phase currents, as opposed to other recently suggested methods that have auxiliary sensors. All the developed work is validated by simulation and experimental results. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Máquina de relutância variável comutada | pt |
dc.subject | gerador de relutância variável comutada | pt |
dc.subject | diagnóstico de avarias | pt |
dc.subject | Switched Reluctance Generator | pt |
dc.subject | Switched Reluctance Motors | pt |
dc.subject | Fault diagnosis | pt |
dc.title | Accionamentos Baseados em Motores De Relutância Variável Comutados com Capacidade de Regeneração de Energia Para Veículos Eléctricos/Híbridos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2012-01-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | IT - Institute of Telecommunications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CISUC - Centre for Informatics and Systems of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9651-8925 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-8992-3466 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Final_Jorge_Marques.pdf | 16.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
160
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
57
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.