Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/108949
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Cristina P. | - |
dc.contributor.author | Dias, Isabel R. | - |
dc.contributor.author | Lopez-Peña, Mónica | - |
dc.contributor.author | Camassa, José A. | - |
dc.contributor.author | Lourenço, Paulo J. | - |
dc.contributor.author | Judas, Fernando M. | - |
dc.contributor.author | Gomes, Manuela E. | - |
dc.contributor.author | Reis, Rui L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T09:30:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T09:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1678-2690 | pt |
dc.identifier.issn | 0001-3765 | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/108949 | - |
dc.description.abstract | Imaging techniques are the standard method for assessment of fracture healing processes. However, these methods are perhaps not entirely reliable for early detection of complications, the most frequent of these being delayed union and non-union. A prompt diagnosis of such disorders could prevent prolonged patient distress and disability. Efforts should be directed towards the development of new technologies for improving accuracy in diagnosing complications following bone fractures. The variation in the levels of bone turnover markers (BTMs) have been assessed with regard to there ability to predict impaired fracture healing at an early stage, nevertheless the conclusions of some studies are not consensual. In this article the authors have revised the potential of BTMs as early predictors of prognosis in adult patients presenting traumatic bone fractures but who did not suffer from osteopenia or postmenopausal osteoporosis. The available information from the different studies performed in this field was systematized in order to highlight the most promising BTMs for the assessment of fracture healing outcome. | pt |
dc.description.abstract | As técnicas imagiológicas são o método convencional para a avaliação dos processos de cicatrização das fraturas. No entanto, estes métodos não são talvez totalmente confiáveis para a deteção precoce de complicações, as mais frequentes destas sendo o atraso da união e a não-união. Um diagnóstico eficaz destas desordens poderia prevenir a dor e a incapacidade prolongada do paciente. Esforços devem ser dirigidos no sentido do desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar a exatidão no diagnóstico de complicações após fraturas ósseas. A variação nos níveis dos marcadores do turnover ósseo (BTMs) têm sido avaliados com vista à sua capacidade para prever o comprometimento da cicatrização das fraturas numa fase inicial, no entanto, as conclusões de alguns estudos não são consensuais. Neste artigo os autores fizeram uma revisão do potencial dos BTMs como fatores de previsibilidade precoce do prognóstico em doentes adultos que apresentavam fraturas ósseas traumáticas mas que não sofriam de osteopenia ou osteoporose pós-menopausa. A informação disponível nos diferentes estudos realizados neste campo foi sistematizada com vista a evidenciar-se os BTMs mais promissores para a avaliação da evolução da cicatrização das fraturas. | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.publisher | Academia Brasileira de Ciencias | pt |
dc.relation | PhD grant - SFRH/ BD/45018/2008 | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt |
dc.subject | bone formation markers | pt |
dc.subject | bone resorption markers | pt |
dc.subject | delayed union | pt |
dc.subject | fracture healing | pt |
dc.subject | osteoclast regulatory proteins | pt |
dc.subject | non-union process | pt |
dc.subject | marcadores de formação óssea | pt |
dc.subject | marcadores de reabsorção óssea | pt |
dc.subject | atraso da união | pt |
dc.subject | cicatrização das fraturas | pt |
dc.subject | proteínas reguladoras de osteoclastos | pt |
dc.subject | processo de não-união | pt |
dc.subject.mesh | Biomarkers | pt |
dc.subject.mesh | Bone Remodeling | pt |
dc.subject.mesh | Early Diagnosis | pt |
dc.subject.mesh | Fracture Healing | pt |
dc.subject.mesh | Fractures, Bone | pt |
dc.subject.mesh | Fractures, Ununited | pt |
dc.subject.mesh | Humans | pt |
dc.subject.mesh | Prognosis | pt |
dc.subject.mesh | Risk Assessment | pt |
dc.title | Bone turnover markers for early detection of fracture healing disturbances: A review of the scientific literature | pt |
dc.type | article | - |
degois.publication.firstPage | 1049 | pt |
degois.publication.lastPage | 1061 | pt |
degois.publication.issue | 2 | pt |
degois.publication.title | Anais da Academia Brasileira de Ciencias | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
dc.identifier.doi | 10.1590/0001-3765201520150008 | pt |
degois.publication.volume | 87 | pt |
dc.date.embargo | 2015-01-01 | * |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | FMUC Medicina - Artigos em Revistas Internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bone-turnover-markers-for-early-detection-of-fracture-healing-disturbances-A-review-of-the-scientific-literatureAnais-da-Academia-Brasileira-de-Ciencias.pdf | 584.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
SCOPUSTM
Citations
45
checked on Nov 4, 2024
Page view(s)
62
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
34
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License