Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/109659
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Patrícia de | - |
dc.contributor.author | Domingues, Ana Patrícia | - |
dc.contributor.author | Belo, Adriana | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Etelvina | - |
dc.contributor.author | Moura, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T08:46:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T08:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/109659 | - |
dc.description.abstract | PURPOSE: To evaluate the obstetric and perinatal outcomes evolution of triplet pregnancies. METHODS: A prospective observational study was conducted in triplet pregnancies delivered over 16 years in a tertiary obstetric center with differentiated perinatal support. Evaluation of demographic factors, obstetric complications, gestational age at delivery, mode of delivery, birth weight and immediate newborn outcome were done over a 16 years period. A global characterization of the sample was performed considering the listed parameters. Variables were categorized in three groups according to year of occurrence: 1996–2000, 2001–2006, 2007–2011, and all parameters were compared. RESULTS: Of the 33 triplets included, 72.7% resulted from induced pregnancies. All except one patient received prenatal corticosteroids and five received tocolytics. All women delivered prenatally and no significant differences were seen in the mean gestational age at delivery or birth weight towards time. There were three intrauterine fetal deaths. Neonatal immediate outcomes were not significantly different over the years. CONCLUSION: Despite remarkable progresses in perinatal and neonatal cares, no noticeable impact in triplet gestations’ outcomes was seen, sustaining that triplets should be avoided due to their great risk of prematurity and neonatal morbidities, either by limiting the numbers of embryos transferred or by fetal reduction. | pt |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Avaliar a evolução obstétrica e os resultados perinatais das gestações triplas. MÉTODOS: Um estudo observacional prospectivo foi realizado em gestações triplas durante 16 anos num centro obstétrico terciário com apoio perinatal diferenciado. Foram realizadas avaliações dos fatores demográficos, de complicações obstétricas, da idade gestacional ao parto, do tipo de parto, peso do recém-nascido e resultado neonatal imediato por um período de 16 anos. A caracterização global da amostra foi realizada considerando os parâmetros listados. As variáveis foram divididas em três grupos de acordo com o ano de ocorrência: 1996–2000, 2001–2006, 2007–2011, e todos os parâmetros foram comparados. RESULTADOS: Das 33 gestações triplas incluídas, 72,7% resultaram de gravidezes induzidas. Exceto uma paciente, todas receberam corticosteroides pré-natal e cinco efetuaram tocolíticos. Todas as mulheres tiveram um parto pré-termo e não se observaram diferenças significativas na idade gestacional média ao parto nem no peso ao nascer ao longo do tempo. Houve três óbitos fetais. Os resultados neonatais imediatos não foram significativamente diferentes ao longo dos anos. CONCLUSÃO: Apesar dos avanços notáveis em cuidados perinatais e neonatais, nenhum impacto perceptível nos resultados de gestações triplas foi verificado. Essas gestações devem ser evitadas devido ao grande risco de prematuridade e morbilidade dos recém-nascidos, tanto por limitação do número de embriões transferidos como por redução fetal. | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.publisher | Thieme | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt |
dc.subject | Pregnancy, triplet | pt |
dc.subject | Triplets | pt |
dc.subject | Embryo transfer | pt |
dc.subject | Fetal reduction, multifetal | pt |
dc.subject | Gravidez de trigêmeos | pt |
dc.subject | Trigêmeos | pt |
dc.subject | Transferência embrionária | pt |
dc.subject | Redução de gravidez multifetal | pt |
dc.subject.mesh | Adult | pt |
dc.subject.mesh | Female | pt |
dc.subject.mesh | Humans | pt |
dc.subject.mesh | Infant, Newborn | pt |
dc.subject.mesh | Pregnancy | pt |
dc.subject.mesh | Prospective Studies | pt |
dc.subject.mesh | Time Factors | pt |
dc.subject.mesh | Pregnancy Outcome | pt |
dc.subject.mesh | Pregnancy, Triplet | pt |
dc.title | Triplet pregnancies: perinatal outcome evolution | pt |
dc.title.alternative | Evolução dos resultados perinatais em gestações triples | pt |
dc.type | article | - |
degois.publication.firstPage | 393 | pt |
degois.publication.lastPage | 397 | pt |
degois.publication.issue | 9 | pt |
degois.publication.title | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
dc.identifier.doi | 10.1590/so100-720320140005066 | pt |
degois.publication.volume | 36 | pt |
dc.date.embargo | 2014-09-01 | * |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8061-8622 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6642-4461 | - |
Appears in Collections: | FMUC Medicina - Artigos em Revistas Internacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Triplet-pregnancies-Perinatal-outcome-evolutionRevista-Brasileira-de-Ginecologia-e-Obstetricia.pdf | 139.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
71
checked on Oct 30, 2024
Download(s)
15
checked on Oct 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License