Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/15423
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberto, Isabel Maria Marques | - |
dc.contributor.author | Durão, Vera Cristina Costa | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-29T14:11:34Z | - |
dc.date.available | 2011-06-29T14:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/15423 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado na área de especialização em Psicologia Clínica e Saúde, Sub-área de especialização em Psicologia Sistémica, Saúde e Família, apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, sob a orientação da Professora Doutora Isabel Marques Alberto. | por |
dc.description.abstract | O objectivo do presente estudo exploratório prende-se com a análise da percepção da qualidade de vida e das estratégias de coping familiares numa amostra composta por sujeitos que experienciaram a perda de alguém significativo e o concomitante processo de luto (Grupo A, N=100) e por sujeitos que referiram não ter vivido perda de pessoas significativas (Grupo B, N=20). Os instrumentos utilizados nesta análise foram um Questionário Sócio-Demográfico, o Inventário Qualidade de Vida (QV – Olson & Barnes, 1982, formulário parental na versão portuguesa validada por Simões (2008)) e as Escalas de Avaliação Pessoal Orientadas para a Crise em Família (F-COPES – McCubbin, Olson & Larsen, 1981,versão portuguesa validada por Martins (2008)). Os resultados demonstraram que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos no que concerne à percepção da qualidade de vida familiar. Relativamente à utilização das estratégias de coping familiares, os resultados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos na dimensão Busca de Suporte Social (F-COPES). Por sua vez, no que diz respeito à utilização de estratégias de coping internas e externas, os resultados indicaram que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos de sujeitos. A análise exploratória realizada ao grupo clínico registou a presença de efeitos estatisticamente significativos ao nível das variáveis sócio-demográficas como a idade, o género, o local de residência, a etapa do ciclo vital da família, o nível socioeconómico, bem como ao nível das variáveis relativas à perda como o grau de parentesco com a pessoa que morreu e a fase do luto. | por |
dc.description.abstract | The objective of this exploratory study is the analysis of perception of the quality of life and coping strategies relatives in a sample composed of subjects who experienced the loss of any significant and the concomitant mourning process (Group A, N=100) and by subjects who reported not to have lived loss significant people (Group B, N=20). The means used on this analysis were a Questionnaire Socio-Demographic, Inventory Quality of Life (QOL – Olson & Barnes, 1982, parental form in the portuguese version validated by Simões (2008)) and the Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES – McCubbin, Olson & Larsen, 1981, portuguese version validated by Martins (2008)). The results showed that there are no statistically significant differences between the two groups regarding the perception of the quality of family life. For the use of family coping strategies, the results showed statistically significant differences between the two groups in seeking dimension of Social Support (F-COPES). In turn, as regards the use of coping strategies internal and external, the results indicated that there are no statistically significant differences between the two groups of subjects. The exploratory analysis carried out the clinical group showed the presence of effects statistically significant at the level of socio-demographic variables such as age, gender, the place of residence, the stage of the vital cycle of the family, the socioeconomic level, as well as the level of the variables relating to the loss as the degree of kinship with the deceased and the stage of mourning. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Luto | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.title | Análise da percepção da qualidade de vida e das estratégias de coping familiares na experiência de perda e no processo de luto: um estudo exploratório | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0372-8449 | - |
Appears in Collections: | FPCEUC - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vera Durão.pdf | 817.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 20
846
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
101
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.