Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/1681
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Albano Augusto Cavaleiro Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Maria Simões Nossa | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T14:20:02Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T14:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ana Maria Simões Nossa - Revestimentos auto-lubrificantes do sistema W-S dopados com N/C. Coimbra, 2004. 236 p. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/1681 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi estudado o efeito da dopagem dos filmes W-S com azoto ou carbono, com o objectivo de melhorar as propriedades mecânicas e o seu comportamento tribológico. Os filmes foram depositados por pulverização catódica, r.f. magnetrão, modo reactivo, em atmosferas de Ar + N2 e Ar + CH4. Os filmes de W-S exibiam uma morfologia colunar com porosidade elevada e uma estrutura hexagonal do tipo 2H-WS2. A dureza e a carga crítica adesiva apresentavam valores reduzidos, respectivamente, da ordem de 0,6 GPa e 5 N. No sentido de melhorar a adesão, foi optimizada a deposição de uma intercamada de titânio entre os filmes e o substrato. O aumento da concentração de N/C promoveu a eliminação progressiva da porosidade e o desaparecimento das colunas, com a consequente densificação dos filmes com uma morfologia sem detalhes. Os filmes dopados com os teores mais elevados de azoto apresentavam estruturas amorfas, enquanto que o aumento do teor em carbono deu origem à diminuição do tamanho de grão, com a formação de estruturas nanométricas. Esta evolução estrutural foi acompanhada pelo aparecimento de novas fases, tais como carbonetos de tungsténio e grafite. O efeito da dopagem nas propriedades mecânicas dos filmes W-S-N/C foi excelente, com aumentos de dureza em mais de uma ordem de grandeza e o efeito sinergético da presença da intercamada de titânio com o teor crescente de dopante nos filmes conduziu a valores de carga crítica adesiva superiores a 50 N. Os filmes não dopados e com teores reduzidos de dopante apresentam coeficientes de desgaste muito elevados, comportamento que foi atribuído às extensas falhas adesivas. Os filmes de maior teor de dopante, por apresentarem melhor adesão e maior dureza, não mostraram descolamentos e exibiram capacidade para suportar cargas de contacto elevadas. À atmosfera ambiente, os filmes dopados com carbono manifestaram o melhor comportamento tribológico, tendo sido alcançados no filme W18S18C64 coeficientes de atrito e desgaste de 0,05 e 1,2x10-16 m3N-1m-1, respectivamente. Nesta atmosfera, os filmes dopados com azoto não manifestaram carácter auto-lubrificante. Nos ensaios realizados em azoto seco, estes filmes exibem um excelente comportamento tribológico, tendo sido atingidos coeficientes de atrito de 0,03. Em conclusão, a dopagem de filmes auto-lubrificantes, do tipo WS2, com N ou C revela ser um método promissor para melhor a sua capacidade de resistir a cargas de contacto elevadas, sem prejuízo de manter os coeficientes de atrito em valores muito baixos. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Ciências dos Materiais | en_US |
dc.subject | Engenharia Mecânica | en_US |
dc.title | Revestimentos auto-lubrificantes do sistema W-S dopados com N/C | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-8251-5099 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.