Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/1693
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Carlos Fernando Ramos Lemos | - |
dc.contributor.author | Coimbra, António Paulo Mendes Breda Dias | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T14:04:33Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T14:04:33Z | - |
dc.date.issued | 1996-02-23 | en_US |
dc.identifier.citation | COIMBRA, António Paulo Mendes Breda Dias - Desenvolvimento de um sistema integrado electro-magneto-térmico a 2D e 3D para análise e optimização de dispositivos eléctricos. Coimbra, 1995. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/1693 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Electrotécnica (Concepção Assistida por Computador) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia de Coimbra | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a Engenharia tem evoluído, sobretudo, com a utilização de novos materiais e com o desenvolvimento de novas técnicas de projecto assistido por computador. Das novas técnicas de projecto, nomeadamente no que diz respeito ao projecto assistido por computador, salientam-se os métodos numéricos que, com o grande desenvolvimento e uso generalizado dos computadores, passaram a ter uma aceitação e utilização crescentes. O método dos elementos finitos é, dentro dos métodos numéricos, um dos mais utilizados em Electrotecnia, no projecto, análise e optimização de dispositivos electromagnéticos, por permitir uma grande flexibilidade na definição geométrica e características de funcionamento dos dispositivos e por atingir uma boa precisão de resultados. No âmbito deste trabalho, foi desenvolvido um conjunto completo de programas de computador de análise electro-magneto-térmica por elementos finitos, a 2 e 3D. Foram desenvolvidos pré-processadores, processadores e pós-processadores. Foram tratados vários exemplos cujos resultados, comparados com os dados experimentais obtidos e com resultados analíticos exactos, se revelaram muito bons. Algumas das contribuições originais deste trabalho consistiram em algoritmos que permitem obter uma maior precisão no cálculo de grandezas locais. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Concepção Assistida por Computador | en_US |
dc.title | Desenvolvimento de um Sistema Integrado Electro-Magneto-Térmico a 2D e 3D para Análise e Optimização de Dispositivos Eléctricos | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.author.researchunit | ISR - Institute of Systems and Robotics | - |
crisitem.author.parentresearchunit | University of Coimbra | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3780-2405 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.