Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/17604
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilão, Rui César do Esperito Santo | - |
dc.contributor.author | Vieira, Ricardo Borda Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-15T14:44:59Z | - |
dc.date.available | 2011-11-15T14:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Vieira, Ricardo Borda Lopes - Hydrogen impurity in paratellurite a-TeO2 using muon-spin rotation. Coimbra, 2011 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/17604 | - |
dc.description.abstract | Investigámos o comportamento de hidrogénio isolados em paratellurite (α-TeO2), por meio de medições espectroscopia de muão positivo (μSR). Os estados metaestáveis observáveis acessíveis por meio da implantação do muão permitiram-nos sondar as configurações dadora e aceitadora do hidrogénio, bem como acompanhar a sua dinâmica. Um estado dador ”superficial” com uma energia de ionização de 6 meV, bem como um estado aceitador profundo são propostos. A partir dos resultados experimentais de μSR, o nível de conversão do dador (+/0) estava localizado perto da banda de condução, consistente com os calculos DFT. Muonium intersticial com comportamento quasi-Atómico também foi observado com uma interação hiperfina de cerca de 3,5 GHz, possivelmente com uma ligeira anisotropia. Possíveis dinâmicas do tipo ”site exchange” (conversão de muonium aceitador a dador) e do tipo ”charge exchange” (modelo da dinamica de Mu−), são discutidas para o caso das temperaturas altas, sendo uma simulação feita para o caso do modelo da dinâmica de Mu−. Trabalho preliminar sobre ´óxido de íıtrio (Y2O3) também é apresentado, bem como possíveis configurações de hidrogénio nesse semicondutor. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Hidrogénio | por |
dc.subject | Hidrogénio - estudo das impurezas | por |
dc.subject | Semicondutores | por |
dc.title | Hydrogen impurity in paratellurite a-TeO2 using muon-spin rotation | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2500-9389 | - |
crisitem.advisor.researchunit | CFisUC – Center for Physics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-2750-8923 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Física - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
317
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
225
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.