Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/1980
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Luís Alberto Proença Simões da | - |
dc.contributor.advisor | Bijlaard, Frans S. K. | - |
dc.contributor.author | Coelho, Ana Margarida Girão | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T13:57:56Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T13:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2004-12-17 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/1980 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Civil (Mecânica das Estruturas e dos Materiais) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia da Univ. de Coimbra | - |
dc.description.abstract | O projecto de estruturas metálicas para edifícios porticados com ligações viga-pilar de resistência total é relativamente comum. No entanto, tem-se vindo a reconhecer os benefícios que decorrem da modelação semi-rígida e de resistência parcial das ligações. Esta abordagem tem-se generalizado no dimensionamento das ligações metálicas. Para o efeito, é necessário avaliar o comportamento momento-rotação real das ligações. Além disso, a rotura das ligações tem de ser dúctil, isto é, as ligações têm de exibir capacidade de rotação suficiente, uma vez que as primeiras rótulas plásticas se formam no nó de ligação e não nos elementos (viga ou pilar). O trabalho de investigação apresentado nesta tese foca este aspecto e dá ênfase à caracterização da ductilidade das ligações, que é particularmente relevante na modelação semi-rígida/resistência parcial. Descrevem-se e discutem-se os resultados experimentais e numéricos de sessenta e um testes em ligações em duplo T (T-stubs) individuais e oito ligações viga-pilar aparafusadas com placa de extremidade. A análise destes resultados inclui a caracterização das propriedades de resistência, rigidez e ductilidade das ligações e a sua confrontação com modelos correntes de avaliação de resistência e rigidez. Em termos de ductilidade, é proposta uma metodologia simplificada baseada no método das componentes para a caracterização desta propriedade das ligações. Uma vez que a rotação da ligação provém essencialmente da deformação da placa de extremidade, no caso de placas finas, a idealização do seu comportamento por meio de T-stubs equivalentes é particularmente relevante. Um modelo mecânico de molas e bielas rígidas que inclui a idealização da zona traccionada por intermédio de T-stubs é utilizado para a caracterização da resposta momento-rotação da ligação, com particular ênfase na avaliação da sua ductilidade. Estabelecem-se comparações entre a ductilidade da ligação e os correspondentes T-stubs equivalentes na zona da placa de extremidade. Finalmente, são propostas algumas recomendações para a ductilidade mínima da ligação, expressa em termos de um índice de ductilidade. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Mecânica das Estruturas e dos Materiais | en_US |
dc.subject | Engenharia Civil | en_US |
dc.title | Characterization of the ductility of bolted end plate beam-to-column steel connections | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | ISISE - Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-5225-6567 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Civil - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.