Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/2006
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, António Gomes | - |
dc.contributor.advisor | Pires, Armando José Pinheiro Marques | - |
dc.contributor.author | Santos, Paulo Jorge da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T14:04:00Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T14:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-19 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/2006 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Electrotécnica (Optimização e Teoria dos Sistemas) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia de Coimbra | - |
dc.description.abstract | As metodologias de previsão de cargas em geral, têm sido alvo de um desenvolvimento considerável ao longo das últimas décadas, sendo hoje parte integrante dos mais actuais sistemas de planeamento e operação, ao dispor das empresas operadoras dos sistemas de energia eléctrica. Uma das causas deste desenvolvimento, é a tendência de reestruturação do sector eléctrico, que conduziu à liberalização do sector em diversos países, através do desmembramento das iniciais estruturas verticais convertendo-as em horizontais. Nesta dissertação estabeleceu-se uma abordagem metodológica destinada a prever o consumo de curto-prazo (hora seguinte), ilustrada com a aplicação a três subestações de distribuição (60/15kV), responsáveis pelo abastecimento de energia eléctrica à cidade de Coimbra. Existiu a preocupação de criar um modelo cuja implementação fosse pautada por sobriedade de meios. Optou-se por escolher um modelo regressivo baseado em redes neuronais artificiais. A utilização de redes neuronais artificiais, como metodologia de previsão no curto-prazo, tem sido largamente aplicada, com resultados que se podem considerar bastante satisfatórios. A escolha das variáveis que compõem o vector de entrada tem sido objecto de diversas abordagens metodológicas envolvendo diferentes graus de discricionariedade. Propõe-se nesta dissertação uma escolha menos discricionária da informação que deve figurar no vector de entrada. Partiu-se da analogia entre a série temporal de valores de potência activa e um sinal discreto, e efectuou-se uma análise da entropia, avaliando-se a memória de curto prazo da série. Após esta análise, e em face dos resultados verificados, foi explorado o conceito de tendência de evolução do consumo em instantes homólogos do passado da série temporal, o qual permitiu melhorar substancialmente os resultados do modelo. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Optimização e teoria dos sistemas | en_US |
dc.subject | Sistemas de energia eléctrica | - |
dc.title | Previsão de cargas em horizonte de curto-prazo aplicada a subestações de distribuição | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6805-0851 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.