Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/20368
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Dulce Maria Esteves | - |
dc.contributor.author | Marques, Flávio Daniel Relvas | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-13T18:53:52Z | - |
dc.date.available | 2012-07-13T18:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Flávio Daniel Relvas - Formação de estruturas frágeis em soldaduras heterogéneas de aluminio e cobre. Coimbra:[s.n.]2010. Dissertação de Mestrado | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/20368 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objectivo analisar a influência dos parâmetros do processo, e do posicionamento das chapas relativamente ao sentido de rotação da ferramenta, na formação de compostos intermetálicos frágeis em ligações heterogéneas de Alumínio a Cobre. Os materiais de base utilizados foram chapas com 1 de espessura de alumínio 5083-H111 e cobre DHP. De modo a atingir os objectivos propostos, foi realizada uma análise cuidada das propriedades morfológicas, microestruturais e químicas das soldaduras. O aspecto superficial das soldaduras realizadas foi de qualidade inferior à desejada. Contudo, verificou-se uma evolução da qualidade com a variação da geometria das ferramentas, o que demonstra o papel determinante que este parâmetro possui no aspecto superficial das soldaduras. As soldaduras realizadas com alumínio no lado de avanço da ferramenta demonstraram poucos defeitos internos, baixas durezas e ausência de compostos intermetálicos, o que denota ausência de uma adequada mistura dos materiais de base. As soldaduras realizadas com o cobre no lado de avanço da ferramenta evidenciaram vários defeitos internos, bem como durezas elevadas e presença de compostos intermetálicos, o que resultou numa enorme fragilização das ligações, sobretudo no caso das soldaduras realizadas com a ferramenta de base estriada. Nestas soldaduras, os compostos intermetálicos identificados foram CuAl2 e Cu9Al4. Observou-se que nas estruturas lamelares de tom amarelado existe predominância de Cu9Al4, enquanto nas estruturas mistas homogéneas ocorreu maior formação de CuAl2. Foi notório que, no geral, independentemente do posicionamento relativo dos materiais de base relativamente ao sentido de rotação da ferramenta e da geometria da ferramenta, uma maior razão velocidade de rotação/ velocidade de avanço da ferramenta corresponde à produção de soldaduras caracterizadas por valores de dureza mais elevados. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Soldadura | por |
dc.subject | Compostos intermetálicos | por |
dc.title | Formação de Estruturas Frágeis em soldaduras heterogénas de aluminio e cobre | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
degois.publication.title | Formação de estruturas frágeis em soldaduras heterogéneas de aluminio e cobre | por |
dc.peerreviewed | No | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4494-5458 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flávio_Marques_2004118712_2010_rf.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
376
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
117
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.