Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/2107
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, António Manuel de Oliveira Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T14:04:23Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T14:04:23Z | - |
dc.date.issued | 1985-03-13 | en_US |
dc.identifier.citation | MARTINS, A. Gomes - O contolo de consumos no âmbito da utilização eficiente de energia eléctrica. Coimbra, 1984. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/2107 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Ciências da Engenharia (Engenharia Electrotécnica, especialidade Instrumentação e Controle) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia de Coimbra | - |
dc.description.abstract | A dissertação trata de um conjunto de temas relacionados com a gestão de consumos, tanto do ponto de vista do consumidor como do produtor / distribuidor de electricidade. Na primeira parte são passadas em revista as técnicas mais modernas de controlo de consumos, locais e centralizados (remotas), e os problemas associados. É apresentado um dispositivo desenvolvido para o controlo local de consumos com vista à limitação da ponta de potência de uma instalação, com características inovadoras no algoritmo de controlo e na discriminação dos consumos dos diversos circuitos monitorizados. É também apresentado o desenvolvimento de um sistema de medida de consumos de energia eléctrica de elevada precisão, que leva em conta a poluição harmónica da rede. Pretende demonstrar a viabilidade de sistemas precisos de medida simultaneamente para uso a jusante por sistemas de gestão de consumos e não desprezando o efeito de injecção de harmónicos por equipamentos electrónicos, nomeadamente usados em controlo de consumos. Finalmente, é demonstrada a viabilidade da realização de estudos de impacto da gestão centralizada de consumos pelo produtor/distribuidor com meios computacionais modestos, através de um conjunto de programas desenvolvidos com grande interactividade com o utilizador. Aqueles programas permitem optimizar as acções de controlo de modo a conseguir a melhor estratégia de corte das pontas do diagrama de cargas, avaliando ainda os custos comparados de planos de expansão da capacidade de geração com e sem acções de controlo centralizado de consumos. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Telecomunicações e electrónica | en_US |
dc.subject | Sistemas de energia | - |
dc.subject | Controlo de consumos | - |
dc.title | O contolo de consumos no âmbito da utilização eficiente de energia eléctrica | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6805-0851 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.