Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/23244
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Teresa Sousa | - |
dc.contributor.author | Correia, Iolanda Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-17T13:43:05Z | - |
dc.date.available | 2013-04-17T13:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/23244 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento, apresentada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. | por |
dc.description.abstract | A imprevisibilidade familiar – definida como a falta de consistência nos comportamentos e sistemas regulatórios da família - tem sido associada a um funcionamento desajustado da família e dos seus membros individuais. Por sua vez, a presença de relações de suporte social tem sido associada a efeitos positivos na parentalidade, particularmente em famílias em risco. Com o objectivo de analisar as relações entre o suporte social percebido pelos progenitores e o grau de imprevisibilidade familiar, comparam-se famílias apoiadas pelos serviços de Intervenção Precoce e famílias da comunidade, com crianças entre os 2 e os 6 anos de idade. Recorreu-se às versões portuguesas da Escala de Imprevisibilidade Familiar (Family Unpredictability Scale - FUS) (Gaspar & Alarcão, 2003) e da Escala de Avaliação do Apoio Social à Família (Family Support Scale – FSS) (Coutinho, 1999). Os resultados sugerem que as famílias em Intervenção Precoce percepcionam maior imprevisibilidade no afecto do que famílias da comunidade. As famílias apoiadas em Intervenção Precoce atribuem maior utilidade ao apoio que recebem de fontes formais, nomeadamente, dos serviços e profissionais. Quanto às fontes de apoio informais, o suporte prestado por familiares é percebido como o mais útil pelos dois grupos de famílias. Os resultados corroboram, em parte, as hipóteses inicialmente formuladas de que os níveis de imprevisibilidade relatados pelas famílias são menores quando percebem maior suporte social. Verificou-se ainda um efeito do nível de escolaridade, sendo que maior escolaridade se associa a menor imprevisibilidade familiar percebida. | por |
dc.description.abstract | Family unpredictability – defined as a lack of consistency in behaviour and regulation systems of the family – as been associated to maladaptive functioning of the family and its members. On the other hand, the presence of social support relations has been associated with positive effects on parenting, particularly in families at risk. In order to analyse the relationships between perceived social support (by parents) and the degree of family unpredictability, we compare the perceptions of families supported by the Early Intervention services and community families, both with children between 2 and 6 years old. The Portuguese versions of the Family Unpredictability Scale (FUS) (Gaspar & Alarcão, 2003) and the Family Support Scale (FSS) (Coutinho, 1999) were used. The results suggest that families in Early Intervention are more unpredictable in nurturance than community families. The families supported by Early Intervention reported more utility of the support received from formal sources, namely, services and professionals. With regard to informal support sources, the support provided by family members is perceived as most useful by both family groups. The results corroborate, in part, the hypothesis that levels of unpredictability reported by families are smaller when they perceive greater social support. Respondents with | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Imprevisibilidade familiar | por |
dc.subject | Suporte social | por |
dc.title | Imprevisibilidade familiar e percepção do suporte social em famílias sinalizadas para intervenção precoce : confronto com famílias de comunidade | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
degois.publication.title | Imprevisibilidade familiar e percepção do suporte social em famílias sinalizadas para intervenção precoce : confronto com famílias de comunidade | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention (CINEICC) | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Psychology and Educational Sciences | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1012-8660 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FPCEUC - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Iolanda_Correia_20061027_2012.pdf | 539.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.