Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/26031
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Celeste | - |
dc.contributor.advisor | Abrantes, Isabel | - |
dc.contributor.author | Palrinhas, Maria Fernanda Marques | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-20T09:00:38Z | - |
dc.date.available | 2014-06-20T09:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/26031 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Ensino de Biologia e de Geologia para o 3º Ciclo do Ensino Básico e para o Ensino Secundário, apresentado ao Departamento de Ciências da Vida e Departamento Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | O trabalho de campo é uma actividade de ensino realizada no exterior, decorrendo nos locais onde é possível aplicar e aprofundar os conhecimentos construídos na sala de aula. Embora as actividades de exterior sejam sugeridas nas orientações programáticas como estratégia a utilizar na disciplina de Biologia e Geologia, verifica-se que, frequentemente, os professores que leccionam a disciplina evitam realizá-las, apontando dificuldades organizacionais e logísticas como factores desmotivadores da sua implementação. Neste trabalho pretendeu-se avaliar a importância das actividades de exterior como estratégia facilitadora da aprendizagem de temas de Biologia e de Geologia. O estudo foi efectuado numa escola pública localizada junto ao centro histórico de uma cidade da região centro do país e participaram 35 alunos de duas turmas do 11º ano de escolaridade, do curso científico – humanístico de Ciências e Tecnologias. Durante a leccionação dos temas “Sistemática dos vivos” e “Rochas sedimentares” realizaram-se aulas de campo, planificadas com base num modelo construtivista. A avaliação do trabalho de campo fez-se com base em dados qualitativos obtidos a partir de diversos instrumentos de avaliação: testes diagnósticos e sumativos, cadernos de campo, grelhas de observação e questionários. Concluiu-se que as actividades de exterior implementadas contribuíram para uma leccionação mais dinâmica da sistemática dos seres vivos e das rochas sedimentares. Além disso, foram estratégias motivadoras para o estudo destes conteúdos, contribuindo também para o desenvolvimento de aprendizagens significativas e de atitudes positivas. | por |
dc.description.abstract | Field work is a teaching activity performed outdoors, taking place where it is possible to apply and deepen the type of knowledge constructed in the classroom. Although the outdoor activities are suggested in the syllabus guidelines as a strategy to implement in the biology and geology subjects, it is frequent for the teachers to avoid doing them, identifying logistic and organization difficulties as dissuading factors for its implementation. The purpose of this work was to assess the importance of outdoor activities as a strategy to promote the learning of biology and geology subjects. This study was done in a public school located near the historic centre of a city in the centre of Portugal involving two classes of 35 students in the 11th grade in the course “Científico-humanístico de Ciências e Tecnologias”. During the lecturing of the topics “The Systematic of the Living” and “Sedimentary Rocks” the field classes were planned according to a constructivist model. The assessment of this field work was carried out based on qualitative data obtained from several assessment instruments: diagnostic and summative tests, field work notebooks, observation grids and questionnaires. The overall conclusion was that the implemented outdoor activities have contributed to a more dynamic teaching practice of the systematic of the living organisms and of the sedimentary rocks. Furthermore, they represented motivating strategies for the study of these course contents, contributing to the development of significant learning and positive attitudes. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Actividades de exterior | por |
dc.subject | Modelo de Orion | por |
dc.subject | rochas sedimentares | por |
dc.subject | Sistemática dos seres vivos | por |
dc.subject | trabalho de campo | por |
dc.title | Ensinar biologia e geologia nos jardins e praças de Coimbra | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201668467 | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Earth and Space Research of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CFE - Centre for Functional Ecology - Science for People & the Planet | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-7922-0000 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-8761-2151 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Ciências da Vida - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSINAR BIOLOGIA E GEOLOGIA NOS JARDINS E PRAÇAS DE COIMBRA.pdf | 12.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.