Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/30753
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Sandra Morais | - |
dc.contributor.advisor | Duarte, Emília | - |
dc.contributor.author | Gomes, Rui Miguel Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T11:06:42Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T02:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Gomes, Rui Miguel Ferreira - Post-translational modifications of tau protein : implications for Alzheimer's disease. Coimbra : [s.n.], 2015. Dissertação de Mestrado em Biologia Celular e Molecular. | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/30753 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Biologia Celular e Molecular, apresentada ao Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | por |
dc.description.abstract | Doença de Alzheimer (DA) é a doença neurodegenerativa mais prevalente afetando, em todo o mundo, cerca de 36 milhões de pessoas. Apesar da etiologia envolvida no desenvolvimento de DA ser desconhecido, acredita-se que a disfunção mitocondrial poderá estar relacionada com os casos esporádicos da doença. As duas características patológicas primárias são: placas amilóides, compostas de amilóide-β (Aβ), clivagem de um péptido derivado da proteína precursora da amilóide (APP), e emaranhados neurofibrilares (NFTs), compostos principalmente por proteína tau hiperfosforilada. Com este estudo pretendemos compreender a influência da acetilação, uma modificação pós-traducional que afecta diversas proteinas, da proteina tau e tubulina para desenvolvimento desta patologia.Tendo em conta que a disfunção mitocondrial tem sido amplamente implicada na patogénese da DA, usámos linhas celulares cibridas, controlo e DA, que são utilizadas para estudar a contribuição do DNA mitocondrial (mtDNA) nas alteraçoes fenotipicas celulares. Neste modelo celular averiguamos o contributo da p300 acetiltransferase (p300), histona deacetilase 6 (HDAC6) e sirtuin 2 (SIRT2) para as alterações fenotipicas visiveis em DA. Para isso utilizamos inibidores especificos destas enzimas moduladoras da acetilação. Nestas condições observamos que estas enzimas desempenham um papel importante no processo apoptotico que culmina com morte celular. Constatou-se que a p300 tem influência nos niveis de fosforilação da proteina tau e na diminuição do fluxo autofágico em DA. Os resultados confirmaram que a inibição da SIRT2 é benéfica para as células de DA pois induz uma diminuição dos niveis de tau fosforilada e uma melhoria do fluxo autofágico em DA. Posteriormente utilizamos um modelo de tauopatia, SH-SY5Y TauP301L (P301L), que se caracteriza pela acumulação anormal de tau fosforilada, utilizando a linha humana de neuroblastoma, SH-SY5Y (SH), como controlo. Os resultados mostraram que existe uma correlação entre a acetilação da tau e os seus níveis de fosforilação. A diminuiçao dos niveis de fosfo-tau em DA quando a p300 é inibida sugere que acetilação pode contribuir para a formação das NFT. Além disso parece haver uma relação entre a acetilação da tubulina e a melhoria do fluxo autofágico. | por |
dc.description.abstract | Alzheimer´s disease (AD) is the first most prevalent neurodegenerative disorder affecting, nearly 36 million peopleworldwide.While the mechanisms involved in the etiology of AD are unknown, it is believed that mitochondrial dysfunction is correlated with sporadic cases of the disease. The two primary pathological hallmarks are: amyloid plaques, composed of amyloid-β (Aβ), a cleavage peptide derived from amyloid precursor protein (APP), and neurofibrillary tangles (NFTs), primarily composed of hyperphosphorylated tau protein. This studywe aimed tounderstand the influence ofacetylation,a post-translational modification that affectsseveralproteins,oftauprotein andtubulinin thedevelopmentof AD. Given thatmitochondrial dysfunctionhas been widelyimplicated inADpathogenesis,we used cybrids cell lines, controland AD, which are used to studythe contributionof the mitochondrial DNA(mtDNA) in cellularphenotypic changes. In thiscellmodelwe ascertainedthe contribution ofp300acetyltransferase(p300), histone deacetylase6(HDAC6)andsirtuin2(SIRT2) tophenotypicchangesinAD, using the specific inhibitors C646, Tubastatin A and AK1, respectively. Under theseconditionswe observed that inhibition of SIRT2 is effective in protecting cells against apoptosis activation. It was foundthatp300hasinfluence ontauphosphorylation levelsand inautophagic flux in AD. In addition,we also found thatthis enzymemodulates theacetylationof tau andtubulin. In the case ofHDAC6 the results confirmed thatits inhibitiondecreasedphosphorylatedandacetylatedtau levelsand improvesautophagicflux inAD. With the inhibitionofSIRT2 we observed adecrease inthe phosphorylatedtau levelsand an improvement ofautophagicflux in AD.Subsequentlywe useda model oftauopathy, SH-SY5Y TauP301L (P301L),which is characterized byabnormal accumulation ofphosphorylated tau.The results in these cell linesconfirmed that tau acetylation correlates with its phosphorylation state. Overall, our data suggest thattau acetylationcan contribute tothe formation ofNFT. We observed that reestablishment of microtubule (MT) network stability, through improvement of MT acetylation and decreased phosphorylation of tau, contributes to rescue autophagy and consequently cells from apoptotic cell death. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | embargoedAccess | por |
dc.subject | Doença de Alzheimer (DA) | por |
dc.subject | Tau | por |
dc.subject | Acetilação | por |
dc.subject | tranças neurofibrilares (NFTs) | por |
dc.title | Post-translational modifications of tau protein : implications for Alzheimer's disease | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201670518 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.advisor.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-2199-0555 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-9300-3523 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Ciências da Vida - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Rui Gomes.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
517
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
147
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.