Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/36460
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Andreia Sofia Carvalho | - |
dc.contributor.advisor | Mateus, Diogo Manuel Rosa | - |
dc.contributor.author | Torra, Sofia Raquel Freitas Cabral | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T14:58:03Z | - |
dc.date.available | 2017-01-30T14:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/36460 | - |
dc.description.sponsorship | As situações de reabilitação acústica apresentam diversas configurações, sobretudo decorrentes da época de construção do edifício. No caso dos edifícios localizados em núcleos históricos onde os pavimentos são em madeira a reabilitação obriga, muitas vezes, por motivos de ordem estrutural, a aplicação de soluções aligeiradas, que, de um modo geral, se encontram menos estudadas e caracterizadas, do ponto de vista acústico. A avaliação da componente de ruído de percussão pode ser obtida, geralmente em laboratório, com base em metodologias de ensaio normalizadas, segundo a série de normas EN ISO 10140, que requerem a utilização de amostras com dimensões razoáveis (10 m2), que acresce os custos de construção e manutenção. Numa fase inicial de desenvolvimento de um produto, onde são ensaiadas diversas amostras, muitas das quais poderão ser alteradas ou mesmo eliminadas no decorrer do processo, é necessário agilizar o processo e os custos envolvidos. Para tal, vários autores têm vindo a desenvolver novas metodologias para avaliar o desempenho acústico das soluções com custos menos onerosos, de entre estas, uma metodologia normalizada EN ISO 16251-1:2014 e não normalizada (câmara reverberante de dimensões reduzidas). Neste trabalho, estudam-se soluções de reabilitação acústica recorrendo a abordagem experimental para o caso de pavimentos tradicionais em madeira, sendo utilizados provetes de dimensões reduzidas. É dado enfoque às soluções que permitem reduzir a componente de ruído de percussão. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Pavimentos de madeira | por |
dc.subject | Acústica de edifícios | por |
dc.subject | Reabilitação acústica de edifícios | por |
dc.title | Estudo de soluções de reabilitação acústica para casos dos pavimentos tradicionais em madeira | por |
dc.title.alternative | Study of acoustic rehabilitation solutions for traditional wood floors | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | no | por |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9322-6353 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_VF_SofiaTorra_1617.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
239
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
1,562
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.