Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38472
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Maria da Conceição Morais de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Raimundo, João António Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:03:02Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-13 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38472 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | É de conhecimento geral que o consumo de água no mundo tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos. Este aumento deve-se quer a razões que se prendem com o crescimento populacional, industrial ou agrícola ou simplesmente pela mudança dos hábitos da população. Independentemente do motivo, esses aumentos obrigam a que se mobilizem todos os recursos potencialmente disponíveis. Neste contexto é importantíssimo o complemento das águas subterrâneas às superficiais. No entanto o uso dos recursos subterrâneos exigem, na sua maioria, investimentos avultados, pelo que o seu planeamento se torna cada vez mais necessário. Para esta dissertação, sabendo de antemão que 99% do abastecimento de água no concelho de Palmela se deve à exploração de águas subterrâneas, propôs-se como objetivo principal apresentar uma proposta de localização de captações para extração de águas subterrâneas juntamente com uma estimativa dos custos para efeitos de planeamento de infraestruturas e sua exploração ao longo de 20 anos. Para isso foi criado um modelo decisional, de programação não linear inteira mista, que foi resolvido através do solver DICOPT, presente no software comercial GAMS. Este solver, apesar de ter apresentado valores coerentes para tempos de simulação curtos, apenas o fez para starting points próximos da solução que viria a ser designada por solução final. | por |
dc.description.abstract | It's from general knowledge that the water consumption worldwide is increasing significantly over the last years. This increase is due to industrial, agricultural or population growth, or just by the change of their habits. Regardless the reason, the increases force the mobilization of all available resources. In this context is very important that the underground complement the superficial waters. However the use of underground resources require, most of the time, large investments, so its planning becomes more and more necessary. For this thesis, knowing by hand that 99% of the water supply in the Palmela municipality is due to underground water exploration, was proposed as main objective to present a proposal for locating wells for groundwater extraction along with a cost estimate for planning of infrastructure and its exploration over 20 years. For that was created a decisional model of mixed integer nonlinear programming (MINLP), which was solved by solver DICOPT present in commercial software GAMS. Despite having consistent values for short simulation times, the solver only did it for starting points close to the solution that would be called final solution. | eng |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Programação Não Linear Inteira Mista | por |
dc.subject | Planeamento e Gestão de Sistemas Aquíferos | por |
dc.subject | Mixed Integer Non-Linear Programming | por |
dc.subject | Planning and Management of Aquifer Systems | por |
dc.title | Modelos decisionais para a gestão de sistemas aquíferos | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.tid | 201657996 | por |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | por |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Engenharia Civil | - |
crisitem.advisor.parentdept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0903-785X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelos decisionais para a gestao de sistemas aquiferos.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
189
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 20
840
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.