Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38658
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neves, Luís Filipe da Costa | - |
dc.contributor.advisor | Vellasco, Pedro Colmar Gonçalves da Silva | - |
dc.contributor.author | Duarte, Gonçalo Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:21:36Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38658 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | A presente dissertação de Mestrado Integrado apresenta um estudo sobre conectores inovadores de elevado desempenho para estruturas mistas aço-betão. Esta tese tem forte ênfase em ensaios laboratoriais, tendo sido efectuados 8 ensaios push-out no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, respeitando as especificações indicadas no Eurocódigo 4 para este tipo de ensaios. Analisaram-se dois conectores do tipo Perfobond com um furo, dois conectores Y-Type, dois conectores Y-Perfobond e dois conectores V-Type. Os conectores do tipo V-Type são soluções inovadoras propostas nesta tese. Os resultados são apresentados e analisados. Para além da avaliação da resistência de cada tipo de conexão, da sua ductilidade, e do seu modo de rotura, estes resultados experimentais e ainda outros da autoria de diversos autores são comparados com resultados analíticos resultantes da aplicação de modelos disponíveis na literatura. É avaliado o desempenho dos diversos modelos analíticos, verificada a possibilidade da sua aplicação às geometrias ensaiadas, e são propostos modelos analíticos para a previsão da resistência das geometrias inovadoras propostas nesta tese. Por último são tecidas algumas considerações finais e apresentam-se algumas propostas para trabalhos futuros. | pt |
dc.description.abstract | This Masters Dissertation presents a study on innovative high-performance connectors for composite steel and concrete structures. This thesis had a very high experimental component. Eight push-out tests were performed at the Civil Engineering Department of the University of Coimbra, complying with the Eurocode 4 specifications for this type of testing. Two Perfobond connectors, two Y-Type connectors, two Y-Perfobond connectors and two VType connectors were tested. The V-Type connectors are innovative solutions proposed by the author. The results are presented and comparatively analysed. The main objectives of this study were to evaluate the connection strength, ductility, the failure mode and to adapt / modify analytical models for innovative shear connectors. Comparisons with existing theoretical models and other experimental studies are also presented, as well as the proposed adaptations to some existing theoretical models so that they can be applied to the studied geometries. Finally, some concluding remarks are presented, together with some proposals for future work. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Estruturas mistas | pt |
dc.title | Conectores inovadores de elevado desempenho para estruturas mistas aço-betão | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-06-29 | * |
dc.identifier.tid | 201659719 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-5640-873X | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-2808-3437 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conectores inovadores de elevado desempenho para estruturas mistas aco betao.pdf | 95.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
224
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
88
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.