Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38955
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pereira, Mara Filipa Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T15:04:56Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T15:04:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38955 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | No sentido de incorporar ferramentas de simulação numa fase mais inicial de projeto, investigadores da Universidade de Coimbra tem vindo a desenvolver algoritmos acoplados à simulação dinâmica de edifícios. Estes algoritmos permitem auxiliar os projetistas na fase inicial do projeto ao gerar, avaliar e otimizar soluções alternativas de plantas de arquitetura. O primeiro algoritmo, chamado de Programa Evolucionário para o Problema de Alocação de Espaços (EPSAP), permite criar diferentes soluções de plantas de acordo com as preferências do cliente. O segundo algoritmo, chamado de Programa de Otimização de Desempenho de Plantas (FPOP), avalia-as e otimiza-as de acordo com o seu desempenho térmico. Contudo, este algoritmo não leva em consideração outros objetivos que concorrem com o desempenho térmico do edifício, como as necessidades de iluminação artificial e a sua influência no consumo energético. Assim, na presente dissertação, o algoritmo FPOP será estendido para incluir os objetivos de otimização de consumo energético total, resultante da agregação das necessidades energéticas de iluminação, aquecimento e arrefecimento. Para tal, quer a função objetiva, que anteriormente estava formatada para o cálculo do desempenho térmico, quer a parametrização dos objetos de simulação irão ser alterados a fim de incorporar a iluminação artificial no modelo de simulação e quantificar as necessidades energéticas. As plantas geradas pelo algoritmo EPSAP irão então ser importadas, avaliadas e otimizadas no algoritmo FPOP. A otimização irá procurar minimizar os consumos energéticos alterando as variáveis de decisão através de operadores geométricos específicos, tais como a orientação do edificado, localização dos vãos, posição relativa do vão na parede, translação de paredes, reflexão da planta, dimensionamento dos vãos, e dimensionamento das palas horizontais e verticais. Esta abordagem foi testada em diferentes casos de estudo e o desempenho do novo algoritmo analisado. Os resultados demonstram que a introdução de sistemas controlados de iluminação e sombreamento melhoram significativamente o desempenho energético das plantas de arquitetura geradas. | pt |
dc.description.abstract | To incorporate simulation tools at an earlier stage of the project, researchers from the University of Coimbra have developed algorithms coupled with dynamic simulation in buildings. These algorithms assist designers in the initial stage of the project by generating, evaluating and optimizing alternative solutions to architectural plans. The first algorithm, called Evolutionary Program for Space Allocation Problem (EPSAP), allows the creation of different floor plan solutions according to customer preferences. The second algorithm, called the Floor Plan Performance Optimization Program (FPOP), evaluates them and optimizes them according to their thermal performance. However, this algorithm does not take into consideration other goals that compete with thermal performance of the building as the need for artificial lighting and its influence on energy consumption. Thus, in this thesis, the FPOP algorithm will be extended to include the total energy consumption optimization objectives, resulting from the aggregation of the energy needs of lighting, heating and cooling. To do this, either the objective function, which was previously formatted for the calculation of thermal performance, whether the parameterization of the simulation objects will be amended to incorporate the artificial lighting in the simulation model and quantify the energy requirements. The floor plans generated by EPSAP algorithm will then be imported, evaluated and optimized on the FPOP algorithm. The optimization will seek to minimize energy consumption by changing the decision variables through specific geometric operators, such as the floor plan orientation, opening translation, floor plan reflection, opening dimension, wall translation and fin and overhang dimension. This approach was tested in different case studies and the performance of the new algorithm analyzed. The results demonstrate that the introduction of controlled lighting and shading systems significantly improve the energy performance of generated architectural plans. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Controlo da iluminação | pt |
dc.subject | Controlo de sombreamentos | pt |
dc.subject | Geração automática de plantas | pt |
dc.subject | Simulação energética de edifícios | pt |
dc.subject | Otimização do desempenho energético | pt |
dc.subject | Daylighting Control | pt |
dc.subject | Shading Control | pt |
dc.subject | Automated Floor Plan Design | pt |
dc.subject | Energy Efficiency in Buildings | pt |
dc.subject | Energy Performance Optimization | pt |
dc.title | Otimização da geometria de plantas de edifícios para satisfação de requisitos de iluminação, conforto térmico e consumo energético | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-07-24 | * |
dc.identifier.tid | 201664844 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-1229-6243 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otimizacao da geometria de plantas de edificios.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
450
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
477
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.