Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38969
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Dulce Maria Esteves | - |
dc.contributor.advisor | Leitão, Carlos Miguel Almeida | - |
dc.contributor.author | Cordeiro, Filipe David Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T15:04:58Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T15:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38969 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | The central objective of the present thesis is to perform an extensive analysis on weld distortion, based on a literature survey containing numerical and experimental results. The mechanisms responsible for the weld distortions are explained. Several parameters that influence the weld distortion are studied, such as the structural parameters, the base material properties and the manufacturing parameters. The relations between the parameters and the weld distortion are defined based on the literature results. Various methodologies used to prevent weld distortion as well as methods used to quantify the weld distortion are presented and described. A study on the economic impact of weld distortion is performed. | pt |
dc.description.abstract | O objetivo central da presente tese é a realização de uma análise extensa sobre a distorção na soldadura, tendo como base uma revisão bibliográfica contendo resultados experimentais e de simulação numérica. São explicados os mecanismos responsáveis pela distorção. São estudados vários parâmetros que influenciam a distorção, tal como os parâmetros estruturais, as propriedades dos materiais e os parâmetros de fabrico. As relações entre os parâmetros analisados e a distorção na soldadura são definidas com base nos resultados bibliográficos Várias metodologias usadas para prevenir a distorção na soldadura, bem como métodos usados para prevenir a distorção na soldadura são apresentados e descritos. É efetuado um estudo do impacto económico da distorção na soldadura. | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Weld distortion | pt |
dc.subject | Residual stresses | pt |
dc.subject | Distortion Measurement | pt |
dc.subject | Distortion Reduction | pt |
dc.subject | Distorção | pt |
dc.subject | Tensões Residuais | pt |
dc.subject | Medição da Distorção | pt |
dc.subject | Redução da Distorção | pt |
dc.title | A critical analysis on welds distortion | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-07-21 | * |
dc.identifier.tid | 201664968 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4494-5458 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Critical Analysis on Weld s Distortion.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
319
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 10
4,131
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.