Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/7562
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Artur Soares | - |
dc.contributor.author | Vicente, Manuel António Facas | - |
dc.date.accessioned | 2009-01-29T15:32:14Z | - |
dc.date.available | 2009-01-29T15:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/7562 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Geográfica apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia de Coimbra | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Calibração | en_US |
dc.subject | Máquinas de medição | - |
dc.subject | Metrologia geométrica | - |
dc.title | Simulação numérica de novos artefactos de calibração de máquinas de medição tridimensional | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.