Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/797
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, João José Pedroso de | - |
dc.contributor.advisor | Trébossen, Régine | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Nuno David de Sousa Chichorro da Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T14:38:07Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T14:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2002 | en_US |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Nuno David de Sousa Chichorro da Fonseca - Contribuição para a quantificação em Tomografia por Emissão de Positrões no modo 3D. Coimbra, 2001. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/797 | - |
dc.description.abstract | Esta tese aborda o tema da quantificação absoluta em PET no modo de aquisição 3D, focando em particular o problema da correcção de coincidências dispersas por efeito Compton na presença de actividade fora do campo de visão da câmara. Actualmente não é possível corrigir-se de forma óptima este efeito porque nenhum método permite ter em conta todas as suas múltiplas componentes simultaneamente (dispersão simples/múltipla, dispersão segundo pequenos/grandes ângulos, dispersão dentro/fora do campo de visão, dispersão dependente do objecto/da câmara). Neste trabalho propõe-se um método híbrido que explora a complementaridade de dois métodos propostos na literatura, combinando-os por forma a que os pontos fracos de um método sejam compensados pelos pontos fortes do outro método, melhorando assim o desempenho global. A solução encontrada combina um método de correcção que utiliza dados adquiridos em duas janelas de energias com um método auxiliar e tem em conta as diferentes componentes da dispersão Compton, incluindo a dispersão fora do campo de visão da câmara. Foram testados dois métodos auxiliares: um método de simulação analítica de dispersão simples e um método de convolução-subtracção. Neste trabalho apresentam-se também novos métodos iterativos para cálculo da eficiência intrínseca dos cristais que possuem a vantagem de não recorrerem a aproximações utilizadas por alguns métodos existentes, sendo por isso mais precisos do que estes e aplicáveis a uma gama maior de situações. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Biomedicina | en_US |
dc.subject | PET / Imagiologia Molecular | en_US |
dc.title | Contribuição para a quantificação em Tomografia por Emissão de Positrões no modo 3D | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
Appears in Collections: | FMUC Medicina - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.