Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/81443
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miguel, José Pacheco | - |
dc.contributor.author | Machado, Teresa Sousa | - |
dc.contributor.author | Silva, José Tomás | - |
dc.contributor.author | Pereira, Pedro Tiago | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T14:46:08Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T14:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2386-7418 | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/81443 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa as propriedades psicométricas da Retrospective Family Unpredictability Scale (Retro-FUS) numa amostra de universitários portugueses, com o modelo de Rasch. Os resultados indicam que os itens ajustam a uma estrutura latente unidimensional, pressuposto requerido pelo modelo. A escala de resposta revelou funcionamento adequado, mas refinável, permitindo que os parâmetros de pessoas e itens fossem estimados com elevada precisão. Análises DIF confirmaram a inexistência de diferenças nos resultados relativas ao género. São discutidas as limitações do estudo e as implicações psicométricas dos resultados para futuras investigações. | pt |
dc.description.abstract | The present study analyzes the psychometric properties of the Retrospective Family Unpredictability Scale (Retro-FUS) in a sample of Portuguese university students with the Rasch model. The results indicated that scale items are well fitted to a latent unidimensional structure, as required by Rasch modeling. The response scale showed proper functioning, that can be refined, allowing people and item parameters to be estimated with high precision. DIF analyses confirmed no differences between genders in the results. Limitations of this study and the psychometric implications of its results are discussed, providing suggestions for future research. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidad de A Coruña | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt |
dc.subject | Imprevisibilidade familiar | pt |
dc.subject | Retro-FUS | pt |
dc.subject | Rasch | pt |
dc.subject | DIF | pt |
dc.subject | Family unpredictability | pt |
dc.subject | Retro-FUS | pt |
dc.subject | Rasch | pt |
dc.subject | DIF | pt |
dc.title | Escala Retrospectiva de Imprevisibilidade Familiar (Retro-FUS): Análise Rasch da versão Portuguesa | pt |
dc.title.alternative | The Retrospective Family Unpredictability Scale (Retro-FUS): Portuguese version Rasch analysis | pt |
dc.type | article | - |
degois.publication.firstPage | 194 | pt |
degois.publication.lastPage | 199 | pt |
degois.publication.issue | 5 | pt |
degois.publication.title | Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación | pt |
dc.relation.publisherversion | http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2017.0.05.2597 | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
dc.identifier.doi | 10.17979/reipe.2017.0.05.2597 | pt |
degois.publication.volume | Extr. | pt |
dc.date.embargo | 2017-01-01 | * |
dc.date.periodoembargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.researchunit | Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention (CINEICC) | - |
crisitem.author.researchunit | CES – Centre for Social Studies | - |
crisitem.author.parentresearchunit | Faculty of Psychology and Educational Sciences | - |
crisitem.author.parentresearchunit | University of Coimbra | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1012-8660 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9995-8221 | - |
Aparece nas coleções: | I&D CES - Artigos em Revistas Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Escala Retrospectiva de Imprevisibilidade Familiar_Retro-FUS.pdf | 645.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página
484
Visto em 5/nov/2024
Downloads
334
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Altmetric
Altmetric
Este registo está protegido por Licença Creative Commons