Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/81644
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coelho, Carolina da Graça Cúrdia Lourenço | - |
dc.contributor.advisor | Bandeirinha, José António Oliveira | - |
dc.contributor.author | Bento, Ana Moreira São Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-08T00:26:12Z | - |
dc.date.available | 2018-12-08T00:26:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-31 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/81644 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem por objetivo caracterizar e explorar o potencial da Realidade Virtual (RV) na Arquitetura. A nível técnico, a RV é entendida como um tipo de representação arquitetónica para o projeto de Arquitetura. Sob o ponto de vista das potenciais aplicações que a RV traz para a Arquitetura, quatro diferentes direções são identificadas, como: uma possibilidade de aferir e verificar o projeto, de preservar o legado arquitetónico, de criar ambientes arquitetónicos fictícios e enquanto possibilidade para arquitetos de poderem desenvolver portefólios virtuais.O desenvolvimento deste último ponto levou à apresentação de um projeto, enquanto possível proposta de submissão ao H2020, ambicionando a criação de uma rede de laboratórios, à escala Europeia, que ficasse sob a gestão de escolas de arquitetura.Este projeto permitiria a realização de exposições de Arquitetura num formato de RV, que teriam a possibilidade de decorrer simultaneamente nos vários laboratórios de RV da Europa. Os impactos que poderiam ser atingidos e que foram identificados com esta proposta são os seguintes: aumentar a partilha de soluções arquitetónicas dentro da União Europeia, estreitar a relação entre as escolas e o público Europeu e facilitar o acesso dos arquitetos ao mercado Europeu, com um enfoque particular sobre os jovens arquitetos. A conceção desta proposta originou a necessidade de se realizar uma pesquisa de campo em seis escolas, escritórios de Arquitectura de Portugal e da Finlândia. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | por |
dc.description.abstract | The objective of this dissertation is to characterise and explore the potential of Virtual Reality (VR) in Architecture. At a technical level VR is seen as a type of representation for architecture designs. When looking at the application potentials that VR brings to Architecture, four different directions were identified: a way of assessment and verification of the designs, a way to preserve architectural heritage, a way to create VR architectural fiction environments and a way to develop virtual portfolios for architects.The development of this last point, led to a draft H2020 proposal for creating a network of VR-labs, at an European scale, that would stay under the management of the architecture schools. This proposal will allow the organization of VR architectural exhibitions, which will take place simultaneously in all the VR-labs across Europe. The impact that may be achieved with this proposal has been identified as the following: increase the efficiency for sharing new architectural solutions and trends inside the European Union (EU), closing the relation between architecture schools and the European public and also to give Architects a faster access to the EU market, with particular relevance for young Architects. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Realidade Virtual | por |
dc.subject | Representação Arquitectónica | por |
dc.subject | Escolas de Arquitectura | por |
dc.subject | Laboratório de RV | por |
dc.subject | Imersão | por |
dc.subject | Virtual Relity | eng |
dc.subject | architectural representation | eng |
dc.subject | architecture schools | eng |
dc.subject | VR laboratories | eng |
dc.subject | Immersion | eng |
dc.title | Immersing into Architecture before Architecture: The potentialities of Virtual Reality as an architectural representation | eng |
dc.title.alternative | Immersing into Architecture before Architecture: The potentialities of Virtual Reality as an architectural representation | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | - |
degois.publication.title | Immersing into Architecture before Architecture: The potentialities of Virtual Reality as an architectural representation | eng |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202057380 | - |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Arquitetura | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Arquitectura | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Bento, Ana Moreira São Miguel::0000-0002-9209-6219 | - |
uc.degree.classification | 19 | - |
uc.degree.presidentejuri | Gonçalves, José Fernando de Castro | - |
uc.degree.elementojuri | Ferreira, Jorge Manuel Fernandes Figueira | - |
uc.degree.elementojuri | Bandeirinha, José António Oliveira | - |
uc.contributor.advisor | Coelho, Carolina da Graça Cúrdia Lourenço | - |
uc.contributor.advisor | Bandeirinha, José António Oliveira | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.researchunit | CES – Centre for Social Studies | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-8823-292X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Ana Moreira.pdf | 14.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 20
674
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 50
770
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License