Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/83042
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pascoal, Marta Margarida Braz | - |
dc.contributor.author | Bandeira, Daniel Filipe Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T18:54:17Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T18:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83042 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Matemática apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho estuda-se um sistema de impressão tridimensional no caso bimaterial e utilizando estereolitografia. A hipótese analisada é a emissão de luz laser a partir de múltiplas localizações da impressora. A zona de impressão e o objeto a imprimir são representados por meio de uma discretização espacial em voxels e estuda-se a projeção de um feixe de luz laser no plano de impressão.O problema de impressão tridimensional bimaterial é dividido em outros dois.Primeiro, analisa-se o problema da localização de emissores capazes de atingir todas as partes do polímero constituinte do objeto a imprimir, com o objetivo de minimizar o número de emissores utilizados. O problema é formulado como um programa linear inteiro, em particular um problema de cobertura de conjuntos. São desenvolvidos métodos heurísticos para a sua resolução.Em seguida é feita a afetação entre os emissores selecionados e as zonas do polímero a atingir, com os objetivos de maximizar o ângulo de incidência da luz laser no plano de impressão e minimizar o número de emissores ativados em cada camada. Novamente o problema é formulado como um programa linear inteiro, para o qual são abordadas duas formas distintas de resolução. Para um caso particular é apresentado um algoritmo guloso e exato.Por fim, é analisado um caso de estudo utilizado para experiência computacional, para o qual se discutem alguns resultados relativamente às soluções encontradas e à eficiência dos métodos utilizado em termos de tempo de execução. Para avaliar as soluções encontradas, aplica-se o estudo feito da projeção do feixe laser na camada de impressão. | por |
dc.description.abstract | In this work we study a three-dimensional printing system in the bimaterial case and using stereolithography. The hypothesis analyzed is the emission of laser light from multiple printer locations. The printing zone and the object to be printed are represented by a spatial discretization in voxels and the projection of a laser light beam in the printing plane is studied.The bi-material three-dimensional printing problem is divided into two others.First, the problem of locating emitters capable of reaching all parts of the constituent polymer of the object to be printed is analyzed, with the goal of minimizing the number of used emitters. The problem is formulated as an integer linear program, in particular a set covering problem. Heuristic methods are developed to solve them.Next, the selected emitters are assigned with the areas of the polymer to be reached, with the goals of maximizing the angle of incidence of the laser light on the printing plane and of minimizing the number of emitters activated for each layer. Again the problem is formulated as an integer linear program, for which two different forms of resolution are approached. For a particular case, a greedy and exact algorithm is presented.Finally, a case study used for computational experience is analyzed, for which some results are discussed regarding the solutions found and the efficiency of the methods used in terms of the running times. In order to assess the solutions found, we apply the study of the projection of the laser beam on the printing layer. | eng |
dc.description.sponsorship | Outro - COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | Impressão tridimensional bimaterial | por |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | 3D printing bimaterial | eng |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.title | Otimização de um sistema de impressão tridimensional bimaterial | por |
dc.title.alternative | Optimization of a three-dimensional printing bimaterial system | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Matemática da FCTUC | - |
degois.publication.title | Otimização de um sistema de impressão tridimensional bimaterial | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202121828 | - |
thesis.degree.discipline | Matemática | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Matemática | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Matemática | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | bandeira, Daniel Filipe Almeida::0000-0002-8790-3901 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Ferreira, José Augusto Mendes | - |
uc.degree.elementojuri | Santos, José Luís Esteves dos | - |
uc.degree.elementojuri | Pascoal, Marta Margarida Braz | - |
uc.contributor.advisor | Pascoal, Marta Margarida Braz | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CMUC - Centre for Mathematics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-0517-677X | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
thesisDBandeira.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
517
Visto em 6/nov/2024
Downloads 50
427
Visto em 6/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Este registo está protegido por Licença Creative Commons