Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/83064
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
dc.contributor.author | Bernardo, André Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T18:54:51Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T18:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83064 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação de mestrado tem como objectivo estudar as forças que actuam sobre asas com diferentes alongamentos, quando sujeitas a um escoamento subsónico. As asas estudadas têm um perfil simétrico NACA 0012. Este estudo foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica.Foi estudada a variação da intensidade e direcção das forças e momentos aplicados na asa, e dos respectivos coeficientes aerodinâmicos, com a variação do ângulo de ataque, do alongamento e do número de Reynolds.Estes coeficientes aerodinâmicos foram determinados por via computacional e experimental. Os coeficientes obtidos computacionalmente surgiram da implementação de métodos teóricos num programa destinado a programação, designado por MatLab.Efectou-se uma comparação entre os resultados experimentais e os obtidos através de modelos teóricos. Com isto, é possível efectuar a sua validação, ou seja, estudar a aproximação que estes resultados possuem em relação aos obtidos experimentalmente. Verificou-se que apesar de os modelos teóricos considerarem o fluido como invíscido, estes permitem, ainda assim, obter resultados próximos das medições.Relativamente aos métodos tridimensionais, verificou-se que os resultados obtidos pela Teoria da Superfície Sustentadora possuem um maior grau de fiabilidade, pelo facto destes serem representados sob a forma de um conjunto de coeficientes distribuídos na superfície da asa. Enquanto que a Teoria Clássica da Linha Sustentadora, apenas permite obter, para uma dada asa e ângulo de ataque, um só coeficiente.Ao longo da realização dos trabalhos experimentais, verificou-se que a medição da força de arrasto não apresentava valores consistentes. Tal facto, levou ao estudo de possíveis interferências entre as componentes de arrasto e de sustentação, como também entre o arrasto e o momento. | por |
dc.description.abstract | This dissertation aims to study the forces that act on wings with different aspect ratios, when subjected to a subsonic flow. The studied wigs have a symmetric airfoil NACA 0012. This study was carried out in the Laboratory of Fluid Mechanics of the Department of Mechanical Engineering.In was studied the variation of the intensity and direction of the forces and moments applied in the wing, and of the respective aerodynamic coefficients, with the variation of the angle of attack, the aspect ratio and the Reynolds number.These aerodynamic coefficients were determined computationally and experimentally. The coefficients, that were obtained computationally, emerged from the implementation of theoretical methods in MatLab.The various results, obtained computationally and experimentally, were subsequently compared. With this, it is possible to carry out its validation. In other words, it is possible to study the approximation that these results have in relation to those obtained experimentally. It was verified that the theoretical methods, which consider the fluid as being inviscid, obtain good results in relation to those obtained by the measurements.With respect to the three-dimensional methods, it was verified that the results obtained by the Lifting Surface Theory have a higher degree of reliability, due to the fact that they are represented by a set of coefficients distributed along the lifting surface. Whereas the Prandtl Lifting Line Theory only allows to obtain, for a given wing and angle of attack, a single coefficient.During the experimental work, it was verified that the measurement of the drag force didn’t present consistent values. So, this led to the study of possible interferences between the drag and lift components, as also between the drag and momentum components. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Perfil alar NACA 0012 | por |
dc.subject | Coeficientes Aerodinâmicos | por |
dc.subject | Sustentação | por |
dc.subject | Arrasto | por |
dc.subject | Métodos teóricos | por |
dc.subject | Airfoil NACA 0012 | eng |
dc.subject | Aerodynamic Coefficients | eng |
dc.subject | Lift | eng |
dc.subject | Drag | eng |
dc.subject | Theoretical methods | eng |
dc.title | Estudo das características aerodinâmicas de perfis alares | por |
dc.title.alternative | Study of the aerodynamic characteristics of wing airfoils | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Engenharia Mecânica | - |
degois.publication.title | Estudo das características aerodinâmicas de perfis alares | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202120970 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Mecânica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Bernardo, André Rodrigues::0000-0003-4874-5135 | - |
uc.degree.classification | 20 | - |
uc.degree.presidentejuri | André, Jorge Campos da Silva | - |
uc.degree.elementojuri | Lopes, António Manuel Gameiro | - |
uc.degree.elementojuri | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
uc.contributor.advisor | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6690-035X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_André_Bernardo.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
631
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 50
1,816
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License