Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/83205
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Maria da Conceição Morais de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Marques, Alexandre Duarte Aquino | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T19:06:40Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T19:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-20 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83205 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Os sistemas de distribuição de água constituem infraestruturas de importância crucial nas sociedades atuais. Trata-se de sistemas cuja concretização é bastante onerosa, devendo ser tomadas iniciativas no sentido de propor soluções para o seu dimensionamento que simultaneamente permitam minimizar os seus custos e dar resposta à procura com adequado desempenho hidráulico. Os modelos de otimização podem dar um importante contributo para este objetivo. Nos últimos anos, têm aparecido variados modelos que, pelas suas características matemáticas, têm sido resolvidos através de diferentes heurísticas e metaheurísticas. No entanto verifica-se que em problemas de maiores dimensões é ainda necessário investir na melhoria desses métodos para que boas soluções possam ser encontradas eficientemente.Nesta dissertação é testado o desempenho de uma metaheurística híbrida construída a partir dos conceitos do Recozimento Simulado e da Entropia Cruzada e é aplicada a problemas típicos de dimensionamento de sistemas de distribuição de água. O principal objetivo é melhorar a eficiência em encontrar soluções quase-ótimas relativamente à eficiência do Recozimento Simulado (sem hibridização). .. | por |
dc.description.abstract | Water distribution networks are infrastructures of crucial importance in today's societies. These are systems whose implementation is quite expensive, and initiatives must be taken to propose solutions for their design that simultaneously allow to minimize their costs and meet the demand with adequate hydraulic performance. Optimization models can make an important contribution to this goal. In recent years, several models have appeared that, due to their mathematical characteristics, have been solved through different heuristics and metaheuristics. However, it is found that in larger problems it is still necessary to invest in the improvement of these methods.In this dissertation, the performance of a hybrid metaheuristic created from the concepts of Simulated Annealing and Cross-Entropy and applied to typical problems of water distribution networks, is tested. The main objective is to improve the efficiency of finding quasi-optimal solutions when compared with Simulated Annealing’s efficiency. .. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Otimização | por |
dc.subject | Sistemas de Distribuição de Água | por |
dc.subject | Metaheurísticas | por |
dc.subject | Recozimento Simulado | por |
dc.subject | Entropia Cruzada | por |
dc.subject | Optimization | eng |
dc.subject | Water Distribution Networks | eng |
dc.subject | Metaheuristics | eng |
dc.subject | Simulated Annealing | eng |
dc.subject | Cross-Entropy | eng |
dc.title | Resolução de problemas de otimização de sistemas de distribuição de água - Novos procedimentos para o melhoramento do desempenho de algoritmos heurísticos | por |
dc.title.alternative | Optimisation of water distribution networks - New procedures to improve modern heuristics' performance | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEC - FCTUC | - |
degois.publication.title | Resolução de problemas de otimização de sistemas de distribuição de água - Novos procedimentos para o melhoramento do desempenho de algoritmos heurísticos | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202120457 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Marques, Alexandre Duarte Aquino::0000-0002-1183-6124 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Dias, Alfredo Manuel Pereira Geraldes | - |
uc.degree.elementojuri | Almeida, José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de | - |
uc.degree.elementojuri | Cunha, Maria da Conceição Morais de Oliveira | - |
uc.contributor.advisor | Cunha, Maria da Conceição Morais de Oliveira | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Engenharia Civil | - |
crisitem.advisor.parentdept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0903-785X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - NOVOS PROCEDIMENTOS PARA O MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DE ALGORITMOS HEURÍSTICOS.pdf | 22.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
527
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 20
1,141
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License