Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/84891
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco, Carlos Arruda | - |
dc.contributor.advisor | Vieira, João Carlos dos Santos Alves | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Rodrigo Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T23:13:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T23:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/84891 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação teve como objetivo avaliar o enriquecimento do solo em carbono e nutrientes com o substrato orgânico SO-MUSAMI (SO). Em seis casos de estudo estudou-se a taxa de variação anual (TVA) do carbono e as alterações nutricionais no solo.A eficácia do SO foi avaliada através de variáveis biométricas da planta e do rendimento da produção.Os quantitativos de SO/m2 aplicados variaram desde os 20 kg/m2, em culturas forrageiras, a 80 kg/m2, em culturas hortofrutícolas. Os resultados indicam TVA variando desde os 15% a 50% no primeiro ano, decrescendo nos dois anos subsequentes, com enriquecimento do solo em carbono e nutrientes no final dos 3 anos de estudo.O desenvolvimento vegetativo das culturas do maracujá e da bananeira foi classificado de excelente para os padrões culturais local e superior nos tratamentos com SO por comparação com o tratamento testemunha. A produção, função de múltiplos fatores, nos tratamentos com SO foi equivalente à testemunha na cultura do maracujá, superior na cultura da bananeira em modo de produção biológica, e classificada de excelente na cultura do ananaseiro em estufa nos dois primeiros ciclos culturais e normal no terceiro ciclo.O enriquecimento excessivo do solo em nutrientes, nomeadamente em azoto e fósforo, resultado de TVA muito elevadas, não originou disfunções no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo das culturas testadas.O pH e a razão C/N do solo, mesmo para as doses mais elevadas de SO aplicadas, mantiveram-se no intervalo favorável à atividade microbiana.Os resultados do presente trabalho confirmam estudos anteriores e mostram que o substrato orgânico SO-MUSAMI pode ser recomendado como melhorador das caraterísticas físicas, químicas e biológicas do solo, como alternativa aos fertilizantes minerais e apropriado para o modo de produção biológica. | por |
dc.description.abstract | The following dissertation had as a goal the evaluation of the enrichment of the soil in carbon and nutrients with the organic substrate SO-MUSAMI (SO). In six study cases the annual variation rate (TVA) of the carbon and the nutritional alterations of the soil were studied.The efficiency of the SO was evaluated through the biometrical variables of the plant and the yield of the production.The applied quantities of SO/m2 varied from 20 kg/m2, in forage cultures, to 80 kg/m2, in horticultures. The results indicate TVA varying from 15% to 50% in the first year, decreasing in the subsequent years, with the enrichment of the soil in carbon and nutrients at the end of the 3 years of study.The vegetative development of the passion fruit and banana tree cultures was classified as excellent according to the local cultural standards and superior in the treatments with SO when compared to the treatment of reference.The production, function of multiple factors, in the treatments with SO was equivalent to the reference in the passion fruit culture, superior in the banana tree culture developed in biological production mode, and classified as excellent in the greenhouse pineapple culture during the first two cultural cycles and normal in the third cycle. The excessive enrichment of the soil in nutrients, specifically nitrogen and phosphor, result of very high TVA, didn’t originate dysfunctions in the vegetative and reproductive development of the tested cultures.The pH and C/N ratio of the soil, even for high doses of applied SO, remained between the favorable intervals to the microbial activity.The results of the current work confirm previous studies and show that the organic substrate SO-MUSAMI can be recommended as an improver of the physical, chemical and biological properties of the soil, well as an alternative to mineral fertilizers and appropriated to a biological production mode. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | substrato | por |
dc.subject | orgânico | por |
dc.subject | carbono | por |
dc.subject | solo | por |
dc.subject | enriquecimento | por |
dc.subject | substrate | eng |
dc.subject | organic | eng |
dc.subject | carbon | eng |
dc.subject | soil | eng |
dc.subject | enrichment | eng |
dc.title | Enriquecimento em Carbono do Solo com Substrato Orgânico | por |
dc.title.alternative | Enrichment of Soil Carbon with Organic Substrate | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEC-FCTUC | - |
degois.publication.title | Enriquecimento em Carbono do Solo com Substrato Orgânico | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202172554 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia do Ambiente | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Pacheco, Rodrigo Almeida::0000-0002-0318-3231 | - |
uc.degree.classification | 10 | - |
uc.degree.presidentejuri | Correia, António Alberto Santos | - |
uc.degree.elementojuri | Vieira, João Carlos dos Santos Alves | - |
uc.degree.elementojuri | Lima, Maria Isabel Mendes Leal Pereira Pedroso de | - |
uc.contributor.advisor | Pacheco, Carlos Arruda | - |
uc.contributor.advisor | Vieira, João Carlos dos Santos Alves | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENRIQUECIMENTO EM CARBONO DO SOLO COM SUBSTRATO ORGÂNICO.pdf | 31.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
483
checked on Nov 5, 2024
Download(s) 50
981
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License