Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/88293
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosete, Maria Teresa da Teixeira Cruz | - |
dc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
dc.contributor.advisor | Monteiro, Paulo Jorge da Silva | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Joana Margarida Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T23:20:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T23:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-18 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/88293 | - |
dc.description | Relatório de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas apresentado à Faculdade de Farmácia | pt |
dc.description.abstract | A doença bipolar é um distúrbio mental com origem no conceito “mania”, um termo que provém do grego “μανια”. Trata-se de uma patologia crónica, de natureza cíclica, caracterizada pelo aparecimento de episódios alternados de mania/hipomania com episódios de eutimia/depressão. De acordo com a forma como a doença se manifesta, são distinguidas a doença bipolar tipo 1 e a doença bipolar tipo 2. Distúrbios mentais como a doença bipolar têm suscitado preocupação na comunidade científica e médica, devido ao seu impacto ao nível social e económico. Dada a relevância desta doença, são propostas várias hipóteses para a compreensão da sua fisiopatologia. Alguns dos mecanismos propostos incluem, as alterações provocadas nos neurotransmissores pelas citocinas, a ativação patológica da microglia, a inflamação relacionada com o stresse oxidativo, a sobre-ativação do eixo hipotalâmico-hipofisárioadrenal e ainda a relação entre a microbiota intestinal e o cérebro. O tratamento farmacológico da doença bipolar é complexo, pois existem diferentes fases nesta doença, incluindo: episódios de mania, episódios de depressão, hipomania eestados mistos. Assim, frequentemente são realizadas combinações de fármacos de diferentes grupos terapêuticos, com diferentes mecanismos de ação. O plano terapêutico deve ter em consideração diferentes aspetos, nomeadamente a idade do doente, a resposta a tratamentos prévios, fatores que proporcionem recaídas, adesão à terapêutica e fatores de risco, como doenças metabólicas. Os fármacos tradicionalmente usados nesta patologia são o lítio, o valproato, a carbamazepina e os antipsicóticos de segunda geração, sendo o regime terapêutico adaptado à fase em que o doente se encontra. Tendo em conta o envolvimento da inflamação na fisiopatologia da doença bipolar, osistema imunitário constitui um novo alvo terapêutico. As novas opções terapêuticas emestudo incluem fármacos anti-inflamatórios não esteróides, a N-acetilcisteína, os ácidosgordos ómega-3 polinsaturados, a pioglitazona, a minociclina, a curcumina e os antagonistasdo glutamato.Com o aparecimento destes potenciais novos fármacos, surge a necessidade de se realizarem ensaios clínicos, que permitam verificar o efeito terapêutico dos mesmos na doença bipolar. | pt |
dc.description.abstract | Bipolar disorder is a mental illness originated from the concept "mania", a term thatcomes from Greek “μανια”. It is a chronic, cyclic pathology characterized by the appearanceof alternating episodes of mania/hypomania with episodes of euthymia/depression. Accordingto the way the disease manifests, it is possible to distinguish Bipolar Disorder Type 1 andBipolar Disorder Type 2. Mental disorders, such as bipolar disorder, have resulted in greatconcern in the scientific and medical community, due to their social and economic impact.Given the relevance of this disorder, several hypotheses are proposed for theunderstanding of its pathophysiology. Some of the proposed mechanisms include changes inneurotransmitters by cytokines, pathological activation of microglia, inflammation related tooxidative stress, hypothalamic-pituitary-adrenal axis overactivation and the relationshipbetween the intestinal microbiota and the brain.Pharmacological treatment of bipolar disorder is complex, as there are different phases inthis disease, including: episodes of mania, episodes of depression, hypomania and mixedstates. Thus, combinations of drugs of different therapeutic groups with differentmechanisms of action are often made. The therapeutic plan should take into accountdifferent aspects such as the age of the patient, the response to previous treatments, factorsthat provide relapse, adherence to therapy and risk factors such as metabolic diseases. Drugstraditionally used in this pathology are lithium, valproate, carbamazepine and secondgeneration antipsychotics, the therapeutic regimen being adapted to the stage where thepatient is.Taking into account the involvement of inflammation in the pathophysiology of bipolardisorder, the immune system is a new therapeutic target. New therapeutic options understudy include non-steroidal anti-inflammatory drugs, N-acetylcysteine, polyunsaturatedomega-3 fatty acids, pioglitazone, minocycline, curcumin and glutamate antagonists.With the appearance of these potential new drugs, the need arises to do clinical trialsallowing to verify the therapeutic effect of the same ones in the bipolar disorder. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | embargoedAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt |
dc.subject | Doença bipolar | pt |
dc.subject | Depressão, mania | pt |
dc.subject | Sistema imunitário, inflamação | pt |
dc.subject | Citocinas | pt |
dc.subject | Tratamento farmacoterapêutico | pt |
dc.subject | Bipolar disorder | pt |
dc.subject | Depression, mania | pt |
dc.subject | immune system, inflammation | pt |
dc.subject | Cytokines | pt |
dc.subject | Pharmacotherapeutic treatment | pt |
dc.title | Relatórios de Estágio e Monografia intitulada “Envolvimento da inflamação na doença bipolar: identificação de novos alvos terapêuticos” | pt |
dc.title.alternative | Internship Reports and monography titled "Inflammation Involvement in Bipolar Disorder: Identification of New Therapeutic Targets" | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | F.F. U. Coimbra; F. S. José e CHUC | pt |
degois.publication.title | Relatórios de Estágio e Monografia intitulada “Envolvimento da inflamação na doença bipolar: identificação de novos alvos terapêuticos” | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2025-07-16 | * |
dc.identifier.tid | 202319814 | pt |
thesis.degree.discipline | Saude - Ciências Farmacêuticas | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | pt |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Farmácia | - |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Oliveira, Joana Margarida Monteiro::0000-0003-3267-095X | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 2190 | pt |
uc.degree.presidentejuri | Maia, Paula Cristina Santos Luxo | - |
uc.degree.elementojuri | Pereira, Cláudia Maria Fragão | - |
uc.degree.elementojuri | Rosete, Maria Teresa da Teixeira Cruz | - |
uc.contributor.advisor | Rosete, Maria Teresa da Teixeira Cruz::0000-0001-9846-6754 | - |
uc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
uc.contributor.advisor | Monteiro, Paulo Jorge da Silva | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | embargo_20250716 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-9846-6754 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | Entrar |
---|---|---|---|---|
Relatórios de estágio e Monografia.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Acesso Embargado Pedir uma cópia |
Visualizações de página
238
Visto em 5/nov/2024
Downloads
25
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Este registo está protegido por Licença Creative Commons