Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/88312
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Carla Maria dos Santos | - |
dc.contributor.advisor | Silvestre, Cláudia C.S. C. Correia Dias | - |
dc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
dc.contributor.author | Dinis, Ana Catarina Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T23:21:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T23:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-19 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/88312 | - |
dc.description | Relatório de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas apresentado à Faculdade de Farmácia | - |
dc.description.abstract | A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune inflamatória que afeta o Sistema Nervoso Central e que se caracteriza, essencialmente, por desmielinização, morte dos oligodendrócitos e destruição axonal. Trata-se de uma doença extremamente incapacitante e que afeta, principalmente, jovens adultos. À semelhança de outras doenças neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson e a Doença de Alzheimer, a sua etiologia não se encontra ainda completamente esclarecida. É, no entanto, amplamente aceite que o seu desenvolvimento resultará de uma resposta anormal por parte do sistema imune aos antigénios da mielina, em indivíduos geneticamente suscetíveis, após exposição a determinados fatores ambientais, o que resulta na destruição da bainha de mielina. Este acontecimento causa alterações fisiológicas e metabólicas profundas nos axónios desmielinizados, com efeitos diretos na transmissão nervosa. A acumulação de células do sistema imune no SNC, nomeadamente de linfócitos Th1 e Th17 e linfócitos TCD8, resulta na libertação de diversas citocinas pró-inflamatórias que ativam as células da microglia, astrócitos e macrófagos, os quais produzem mais mediadores inflamatórios e uma elevada concentração de espécies reativas de oxigénio e azoto, levando a neuroinflamação, stresse oxidativo e disfunção mitocondrial. Desencadeia-se assim uma cascata de eventos que se interligam e que conduzem à desmielinização e destruição axonal observadas na EM. Apesar da intensa investigação, a EM não tem cura, sendo o principal objetivo das terapias farmacológicas atualmente utilizadas, diminuir a sintomatologia e os episódios de recorrência. A presente monografia visa, essencialmente, abordar alguns dos mecanismos moleculares relevantes no desenvolvimento da EM. | por |
dc.description.abstract | Multiple sclerosis is an inflammatory autoimmune disease that affects the central nervous system and is essentially characterized by demyelination, oligodendrocyte death and axonal destruction. It is an extremely disabling disease that mainly affects young adults.Similar to other neurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease and Alzheimer's disease, its etiology is not fully understood yet. It is, however, widely accepted, that its development results from an abnormal response by the immune system to myelin antigens, in genetically susceptible individuals, after exposure to certain environmental factors, which results in the destruction of the myelin sheath. This event causes deep physiological and metabolic changes in the demyelinated axons, with direct effects on neurotransmission.The accumulation of immune system cells in the CNS, namely Th1 and Th17 lymphocytes and TCD8 lymphocytes, results in the release of several pro-inflammatory cytokines that activate microglial cells, astrocytes and macrophages, which produce more inflammatory mediators and a high concentration of reactive oxygen and nitrogen species, leading to neuroinflammation, oxidative stress and mitochondrial dysfunction.This triggers a cascade of interconnecting events leading to demyelination and axonal destruction observed in MS.Despite intense research, MS has no cure and the main objective of the pharmacological therapies used currently is to reduce symptoms and recurrence episodes.This dissertation essentially aims to address some of the relevant molecular mechanisms in the development of MS. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Esclerose Múltipla | por |
dc.subject | Neuroinflamação | por |
dc.subject | Neurodegeneração | por |
dc.subject | Disfunção Mitocondrial | por |
dc.subject | Excitotoxicidade | por |
dc.subject | Multiple Sclerosis | eng |
dc.subject | Neuroinflammation | eng |
dc.subject | Neurodegeneration | eng |
dc.subject | Mitochondrial Disfunction | eng |
dc.subject | Excitotoxicity | eng |
dc.title | Relatórios de Estágio e Monografia intitulada "Mecanismos Moleculares Subjacentes à Neurodegeneração na Esclerose Múltipla". | por |
dc.title.alternative | Internship Reports and Dissertation entitled "Molecular Mechanisms Underlying Neurodegeneration in Multiple Sclerosis". | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e Farmácia de Celas. | - |
degois.publication.title | Relatórios de Estágio e Monografia intitulada "Mecanismos Moleculares Subjacentes à Neurodegeneração na Esclerose Múltipla". | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202320030 | - |
thesis.degree.discipline | Saude - Ciências Farmacêuticas | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Farmácia | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Dinis, Ana Catarina Freitas::0000-0002-7958-2095 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Maia, Paula Cristina Santos Luxo | - |
uc.degree.elementojuri | Nunes, Carla Maria dos Santos | - |
uc.degree.elementojuri | Marques, Cátia Filipa Lourenço | - |
uc.contributor.advisor | Nunes, Carla Maria dos Santos | - |
uc.contributor.advisor | Silvestre, Cláudia C.S. C. Correia Dias | - |
uc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Documento único - Ana Dinis.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página
322
Visto em 5/nov/2024
Downloads
332
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Este registo está protegido por Licença Creative Commons