Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/89566
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Judas, Fernando João Monteiro | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, João Pedro Moreira de | - |
dc.contributor.author | Cunha, Rui Duarte Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T22:00:23Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T22:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2020-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/89566 | - |
dc.description | Trabalho Final do Mestrado Integrado em Medicina apresentado à Faculdade de Medicina | - |
dc.description.abstract | Osteochondral lesions represent one of the largest groups of injuries worldwide due to arthrosis, trauma, oncological surgery or joint infection.Cartilage damage is responsible for the morbidity associated with these lesions and the regenerative potential of articular cartilage is insufficient. Mainly because of the formation of fibrocartilage and its inability to restore normal joint function, with the lesion progressing and often the necessity of a total or partial arthroplasty as definitive treatment.The larger the area of the lesion, the lower the indication for autologous therapies by iatrogeny at the place of harvest. As an effective alternative, allogeneic transplants that preserve viable hyaline cartilage can restore the joint function.This hyaline cartilage must be mature, with viable chondrocytes, which can maintain metabolic activity and its extracellular matrix to be successful in the medium/long term.Several methods have been developed and tested which differences are based on the conservation protocol, temperature, medium and the duration of conservation that can ensure counts above 70% of viable chondrocytes.After a critical evaluation of the available literature it can be concluded that Missouri Osteochondral Allograft Preservation System (MOPS) has superior results when compared to the standard of care that is used worldwide by tissue banks and other protocols studied in this work. . | eng |
dc.description.abstract | As lesões osteocartilagineas representam um dos maiores grupos de lesões a nível mundial sendo por artrose, trauma, cirurgia oncológica ou infeção articular.O dano cartilagíneo é responsável pela morbilidade associada a estas lesões e o potencial regenerativo da cartilagem articular é insuficiente. Principalmente pela formação de fibrocartilagem e pela sua incapacidade de restituir uma função articular normal, havendo progressão da lesão e recorrendo-se muitas vezes a artroplastias totais ou parciais como tratamento definitivo.Quanto maior a área da lesão, menor a indicação das terapêuticas autólogas por iatrogenia no local da colheita. Como alternativa eficaz, surgem os transplantes alógenos que apresentam cartilagem hialina viável e restituem a funcionalidade articular.Esta cartilagem hialina tem de ser madura, com condrócitos viáveis, que mantenham a atividade metabólica e a sua matriz extracelular para terem sucesso a médio/longo prazo. Foram desenvolvidos e testados vários métodos que se diferenciam pelo protocolo de conservação dos mesmos, no qual a temperatura, o meio e a duração da conservação com contagem condrocitária viável acima dos 70%, são pontos chave.Após uma avaliação crítica da literatura disponível conclui-se que Missouri Osteochondral Allograft Preservation System (MOPS) apresenta resultados superiores quando comparado ao método padrão utilizado pelos bancos de ossos a nível mundial e a outros protocolos estudados neste trabalho. . | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | embargoedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Aloenxertos Osteocartilagíneos | por |
dc.subject | Preservação de Aloenxertos | por |
dc.subject | Reparação Cartilagínea | por |
dc.subject | Banco de Tecidos Ósseos | por |
dc.subject | Osteochondral Allografts | eng |
dc.subject | Preservation | eng |
dc.subject | Cartilage Repair | eng |
dc.subject | Tissue bank | eng |
dc.title | Estado da Arte na Utilização e Preservação dos Aloenxertos Osteocartilagíneos em Ortopedia | por |
dc.title.alternative | State Of Art In The Use And Preservation Of Osteochondral Allografts In Ortopedy | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | FMUC | - |
degois.publication.title | Estado da Arte na Utilização e Preservação dos Aloenxertos Osteocartilagíneos em Ortopedia | por |
dc.date.embargoEndDate | 2020-06-12 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2020-06-12 | * |
dc.identifier.tid | 202479684 | - |
thesis.degree.discipline | Medicina | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Medicina | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Cunha, Rui Duarte Teixeira::0000-0002-0555-7436 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 365 | - |
uc.degree.presidentejuri | Fonseca, Fernando Manuel Pereira da | - |
uc.degree.elementojuri | Judas, Fernando João Monteiro | - |
uc.degree.elementojuri | Casanova, José Manuel Pinto Silva | - |
uc.contributor.advisor | Judas, Fernando João Monteiro | - |
uc.contributor.advisor | Oliveira, João Pedro Moreira de | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6813-043X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rui Cunha - Trabalho Final do MIM v2.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
167
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
208
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License