Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/90198
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Antunes, Carolina Filipa do Couto | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T22:08:53Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T22:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-19 | - |
dc.date.submitted | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/90198 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, a reabilitação de edifícios assumiu-se como um dos grandes desafios da engenharia civil em Portugal. O crescente aumento populacional associado a acessibilidades facilitadas e proximidade ao setor terciário (atividades de comércio e prestação de serviços) por parte das populações tem levado a que cada vez mais as pessoas procurem estabelecer-se no centro das grandes cidades. Contudo, as exigências de conforto por parte dos utilizadores e a procura inevitável de soluções cada vez mais eficientes termicamente em conjunto com a necessidade de conciliação das novas soluções às tecnologias mais antigas impõe-se como o maior desafio da reabilitação. Assim, é importante explorar cada vez mais, tecnologias de diagnóstico de edifícios não evasivas, simples e de rápida aplicação “in-situ” de forma a caracterizar o pré-existente da melhor forma possível. A termografia de infravermelhos aparece, neste contexto, como uma tecnologia inovadora, não evasiva e de simples aplicação no diagnóstico de patologias em edifícios. Contudo a sua utilização na determinação do coeficiente de transmissão térmica (U) de elementos construtivos não se encontra devidamente explorada, nomeadamente as condições fronteira necessárias à sua aplicação.Com este trabalho, pretende-se avaliar a possibilidade de aplicação da termografia de infravermelhos ao cálculo do U de um elemento construtivo bastante comum no edificado antigo, o tabique. Para tal, foi inicialmente efetuado um conjunto de ensaios em laboratório, que permitiu perceber a fiabilidade e a precisão do método, seguindo-se vários ensaios in-situ. A análise dos dados dos ensaios foi efetuada com base na metodologia proposta pela FLIR Systems, que inclui o tratamento dos dados (imagens térmicas) através do software FLIR QuickReport.Os ensaios efetuados nesta dissertação mostraram que a termografia de infravermelhos é uma técnica com elevado potencial para a determinação do U de parede. O facto de permitir determinar a temperatura superficial de uma região significativa do elemento, torna-a especialmente interessante para avaliar o efeito de eventuais pontes térmicas não identificáveis à partida. Os resultados mostraram ainda que a precisão da medição está fortemente dependente da existência de condições fronteira adequadas, nomeadamente em termos de gradiente de temperatura entre as duas faces do elemento. | por |
dc.description.abstract | In recent years, the rehabilitation of buildings has become one of the great challenges of civil engineering in Portugal. The growing population associated with facilitated accessibility and proximity to the tertiary sector (commerce and service activities) by the population has led to an increasing number of people seeking to settle in the center of large cities. However, users' demands for comfort and the inevitable demand for ever more thermally efficient solutions coupled with the need to reconcile new solutions with older technologies is a major challenge for rehabilitation. So it's important to explore non-evasive, simple and fast in-situ diagnostic technologies that characterize the pre-existing in the best possible way.Infrared thermography appears in this context as an innovative, non-evasive technology that is simple to apply in the diagnosis of pathologies in buildings. However, their use in determining the thermal transmission coefficient (U) of building elements is not properly explored, in particular the boundary conditions necessary for their application.This work aims to evaluate the possibility of applying infrared thermography to the U calculation of a very common building element in the old building, the “tabique”. To this end, a set of laboratory tests was initially performed, which allowed us to understand the reliability and accuracy of the method, followed by several in-situ tests. The analysis of the test data was performed based on the methodology proposed by FLIR Systems, which includes the treatment of data (thermal images) using FLIR QuickReport software.The tests performed in this dissertation showed that infrared thermography is a technique with high potential for the determination of the wall U. The fact that it makes it possible to determine the surface temperature of a significant region of the element makes it particularly interesting to assess the effect of any unidentifiable thermal bridges at the start. The results also showed that the measurement accuracy is strongly dependent on the existence of adequate boundary conditions, namely in terms of temperature gradient between the two faces of the element. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | closedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | Termografia de Infravermelhos | por |
dc.subject | Reabilitação de Edifícios | por |
dc.subject | Coeficiente de Transmissão Térmica | por |
dc.subject | Infrared Thermography | eng |
dc.subject | Buildings Rehabilitations | eng |
dc.subject | Thermal Transmission Coefficient | eng |
dc.title | Discussão das condições de aplicabilidade da termografia de infravermelhos na determinação do U de paredes | por |
dc.title.alternative | Discussion of the applicability conditions of infrared thermography in the determination of U of walls | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEC-FCTUC | - |
degois.publication.title | Discussão das condições de aplicabilidade da termografia de infravermelhos na determinação do U de paredes | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202491196 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Antunes, Carolina Filipa do Couto::0000-0002-5424-1980 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Ferreira, Carla Maria Araújo Fernandes da Costa | - |
uc.degree.elementojuri | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
uc.degree.elementojuri | Torres, Maria Isabel Morais | - |
uc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
uc.contributor.advisor | Almeida, Ricardo | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4521-2405 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please |
---|---|---|---|---|
Discussão das condições de aplicabilidade da Termografia de Infravermelhos na determinação do U de paredes_Final_.pdf | 16.31 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
137
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
7
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License