Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/90376
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, João José Nogueira | - |
dc.contributor.author | Clemente, Margarida Ascensão | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T22:22:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T22:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.date.submitted | 2020-07-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/90376 | - |
dc.description | Relatório de Estágio do Mestrado em Administração Público-Privada apresentado à Faculdade de Direito | - |
dc.description.abstract | O trabalho desenvolve o conceito de reabilitação com o objetivo de mostrar a sua relevância resultante do alargamento da sua área de atuação e das dimensões intervencionadas. Inicialmente, a reabilitação abrangia um número restrito de edifícios e significava apenas a melhoria das condições físicas do edificado, mas atualmente, a sua ação incide sobre todo o território edificado e contempla para além da melhoria dos edifícios, objetivos sociais, económicos e ambientais. O aproveitamento do edificado existente permite a manutenção da identidade da cidade dando segurança aos seus habitantes, promove uma utilização eficiente e racional do solo e dos equipamentos e infraestruturas urbanas, diminui os impactos negativos das deslocações pendulares ao disponibilizar mais habitação na cidade, fomenta a coesão social e territorial, promove o desenvolvimento de atividades económicas impactando positivamente a qualidade de vida dos cidadãos.Assim, dado o impacto positivo da política de reabilitação na qualidade de vida leva a que sejam empregues recursos públicos na mesma. A quantidade de recursos públicos disponibilizados para esta política e as formas que têm tomado foram evoluindo e parecem estar mais dependentes do paradigma económico vigente e do ciclo económico do que das necessidades para alcançar os objetivos fixados. Em Portugal, atualmente, o apoio toma sobretudo a forma de instrumentos financeiros e benefícios fiscais. Estes são identificados no trabalho e, de seguida procura-se atestar a sua eficácia. | por |
dc.description.abstract | This report develops the concept of rehabilitation with the aim of showcasing its growing extension on scope and intervened dimensions. At its inception, rehabilitation covered a restricted number of buildings and meant simply the improvement of the buildings physical conditions, at present, its action focuses on a holistic approach over the urban areas, moving beyond material improvement, towards the enmeshing of the social tissue with urban renewal efforts by aiming social, environmental and economics ends. The use of the existing buildings allows the maintenance of the identity of the city, giving a feeling of safety to the citizens, promotes the efficient and rational use of land and urban facilities and infrastructure, reduces the negative impacts of commuting by providing more housing in the city, fosters social and territorial cohesion, promotes the development of economic activities that positively impacts citizens' quality of life . The importance on the denizens quality of life of urban rehabilitation policies has long justified the deployment of state funding. The amount of public resources made available for this policy and the forms they have taken have evolved and seem to be more dependent on the economic paradigm in force and the economic cycle than on the needs to achieve the stated objectives. Nowadays, Portugal ´s has at its disposal a toolkit of public investment, private sector subvention and tax breaks, whose effectiveness is analysed on a critical perspective. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | closedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | reabilitação urbana | por |
dc.subject | financiamento público | por |
dc.subject | benefícios fiscais | por |
dc.subject | instrumentos financeiros | por |
dc.subject | urban rehabilitation | eng |
dc.subject | public financing | eng |
dc.subject | tax breaks | eng |
dc.subject | financial mechanism | eng |
dc.title | Os apoios à política de reabilitação urbana | por |
dc.title.alternative | THE SUPPORT FOR URBAN REHABILITATION POLICY | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra | - |
degois.publication.title | OS APOIOS À POLÍTICA DE REABILITAÇÃO URBANA | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202499600 | - |
thesis.degree.discipline | Administração | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Administração Público-Privada | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Direito | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Clemente, Margarida Ascensão::0000-0001-9567-5163 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Azevedo, Bernardo Mascarenhas Almeida | - |
uc.degree.elementojuri | Mendes, Ireneu de Oliveira | - |
uc.degree.elementojuri | Almeida, João José Nogueira | - |
uc.contributor.advisor | Almeida, João José Nogueira | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Existing users please |
---|---|---|---|---|
OsApoiosàPoliticadeReabilitaçãoUrbana.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s)
125
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
13
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License