Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/92479
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moniz, Samuel de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Suspiro, José Francisco Vaz | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T23:00:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T23:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-15 | - |
dc.date.submitted | 2021-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/92479 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda a dinâmica de processos químicos de um problema conhecido introduzido por Kondili et al. (1993). Com vista a minimizar o esforço computacional do modelo de otimização, um modelo de simulação de eventos discretos foi desenvolvido, retratando algumas características do sistema que o modelo de programação matemática tem dificuldade de capturar.O problema é modelado considerando vários aspetos estruturais das instalações industriais, bem como características detalhadas do processo, como taxas de transferência de material e a logística de transferência de material. Os resultados do modelo de otimização que não consideram essas características do sistema são contrastados com as estimativas obtidas pelo modelo de simulação. Além disso, o modelo foi formulado com base no plano de produção de forma a permitir a simulação de uma variedade ampla de instalações químicas com produção em lote, sem que haja a necessidade de ajustes significativos.O modelo de simulação mostrou-se eficiente em termos computacionais e, quando comparado com o modelo de otimização, proporcionou melhores estimativas da duração total de produção e dos perfis de utilização de armazenamento intermediário . | por |
dc.description.abstract | This work studies the dynamics of chemical processes from a well-known problem introduced by Kondili, Pantelides, & Sargent (1993). It aims to minimize the computational burden of optimization algorithms, by developing a discrete-event simulation model that portraits some system characteristics that the analytic methods have difficulties capturing. The problem is modeled considering several structural aspects of the plants, as well as detailed process characteristics such as material transfer rates and material transfer logistics. The results of the optimization model that do not consider these system characteristics are then contrasted with the estimates obtained by the simulation model. Furthermore, the model was formulated in a recipe-oriented way that allows for the simulation of a wide variety of different batch chemical processes with minor model adjustment.The simulation model proved to be computationally efficient and, when compared with the optimization model, delivered better total production duration and intermediate storage profiles estimates . | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Simulação de eventos discretos | por |
dc.subject | Programação Linear Inteira Mista | por |
dc.subject | Projeto de processos | por |
dc.subject | Planeamento de curto prazo | por |
dc.subject | Discrete-event Simulation | eng |
dc.subject | Mixed Integer Linear Programming | eng |
dc.subject | Process design | eng |
dc.subject | Short-term scheduling | eng |
dc.title | Representation of chemical processes through discrete-event simulation | eng |
dc.title.alternative | Representação de processos químicos através de simulação de eventos discretos | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Engenharia Mecânica | - |
degois.publication.title | Representation of chemical processes through discrete-event simulation | eng |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202520897 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Mecânica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Suspiro, José Francisco Vaz::0000-0003-4002-9214 | - |
uc.degree.classification | 16 | - |
uc.degree.presidentejuri | Ferreira, Luís Miguel Domingues Fernandes | - |
uc.degree.elementojuri | Moniz, Samuel de Oliveira | - |
uc.degree.elementojuri | Pinto, Telmo Miguel Pires | - |
uc.contributor.advisor | Moniz, Samuel de Oliveira::0000-0002-7813-4514 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José_Suspiro_Dissertation2.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
120
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
117
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License