Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/92546
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberto, Maria Helena Almeida Vieira | - |
dc.contributor.advisor | Vilão, Rui César do Espírito Santo | - |
dc.contributor.author | Martins, Maria Inês Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T23:05:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T23:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-24 | - |
dc.date.submitted | 2021-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/92546 | - |
dc.description | Trabalho de Projeto do Mestrado Integrado em Engenharia Física apresentado à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Muon spin spectroscopy (muSR) has been used to investigate the interface of the solar cell absorber semiconductor copper indium gallium diselenide (CIGS) with a silicon dioxide (SiO2) dielectric layer. Dielectric materials like SiO2 have promising applications on the passivation of interface defects in CIGS thin-film solar cells. mu$R studies of CIGS show a region where the muon signal is affected. This can be due to a sensitivity of the muon to a defect surface layer or the charge in the space charge region. To investigate this effect, we use systems where the fixed charge at the interface can be controlled. The experimental work was performed at the Low-Energy Muons (LEM) Laboratory at Paul Scherrer Institute (PSI), in Switzerland. The measurements were conducted for muon implantation energies between 3 to 22 keV, thus controlling the average implantation depth of the muons within the sample. An existing depth-resolved analysis tool for muons was further developed in order to improve its performance, allowing simultaneous fits of the experimental data, and becoming more user-friendly. The improved tool was used to acquire a depth dependent model of the interface properties. A description of diamagnetic fraction and spin relaxation depth variation was obtained for all the samples. This asserted the functionality of the depth-resolved analysis tool, while providing useful information for this study.The depth dependence results point to the occurrence of intermixing close to the interface, inside the SiO2 layer. However, no reduction of the CIGS surface defect layer was observed due to the effect of SiO2. Differences at the positive and negative interfaces were observed, likely due to different deposition conditions or to the muon sensitivity to the charge. | eng |
dc.description.abstract | Neste trabalho utilizámos a espetroscopia de muão positivo, muSR, para investigar a interface entre Cu(In,Ga)Se2 - semicondutor utilizado para a absorção em células solares de filmes finos - e uma camada dielétrica de dióxido de silício, SiO2. Materiais dielétricos, como o dióxido de silício, são promissores para aplicação na passivação de defeitos presentes na interface de CIGS em células solares baseadas em filmes finos. Estudos realizados em CIGS utilizando muSR mostram uma região à junto superfície na qual o sinal do muão é afetado, o que pode dever-se à sensibilidade do muão aos defeitos na superfície, seja à carga na zona de depleção. Para investigar este efeito, são utilizados sistemas onde o sinal da carga presente na interface pode ser controlado. O trabalho experimental foi executado no instrumento \textit{Low-Energy Muons} (LEM), no Paul Scherrer Institute (PSI), na Suíça. As medidas foram realizadas para energias de implantação de muões entre 3 e 22 keV, de modo a controlar a profundidade média de implantação dos muões na amostra. Uma ferramenta de análise de informação em função da profundidade, previamente aplicada a dados de muSR, foi desenvolvida de modo a melhorar o seu desempenho, e a executar ajustes simultâneos aos dados experimentais, tornando a sua utilização mais fácil. A versão melhorada desta ferramenta foi usada para obter um modelo das propriedades da interface em função da profundidade da amostra. Foram obtidas descrições para a variação da fração diamagnética e da relaxação de spin com a profundidade para todas as amostras, confirmando a funcionalidade da ferramenta de análise de informação de profundidade, e fornecendo informação indispensável para este estudo. Os resultados obtidos para a dependência com a profundidade apontam para a ocorrência de intermixing junto à interface, dentro da camada de SiO2. No entanto, não se observou redução da camada de defeitos na superfície de CIGS devido ao efeito de SiO2. Observaram-se diferenças entre as interfaces com cargas postivas e negativas, provavelmente devido às diferentes condições de deposição ou devido à sensibilidade do muão à carga. | por |
dc.description.sponsorship | Outro - Fundação para a Ciência e a Tecnologia PTDC/FISMAC/29696/2017 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Espetroscopia de Muão Positivo | por |
dc.subject | CIGS | por |
dc.subject | Células solares de filmes finos | por |
dc.subject | defeitos de interface | por |
dc.subject | dielétricos | por |
dc.subject | Muon Spin Spectroscopy | eng |
dc.subject | CIGS | eng |
dc.subject | thin-film solar cells | eng |
dc.subject | interface defects | eng |
dc.subject | dielectrics | eng |
dc.title | Innovative dielectric materials for passivation of interfaces in solar cells: a muSR study | eng |
dc.title.alternative | Materiais dielétricos inovadores para passivação de interfaces em células solares: um estudo por muSR | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DF | - |
degois.publication.title | Innovative dielectric materials for passivation of interfaces in solar cells: a muSR study | eng |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202520366 | - |
thesis.degree.discipline | Física Aplicada Tecnológica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Física | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Física | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Martins, Maria Inês Mendes::0000-0002-2506-505X | - |
uc.degree.classification | 19 | - |
uc.degree.presidentejuri | Batista, António Adriano Castanhola | - |
uc.degree.elementojuri | SALOMÉ, PEDRO MANUEL PARRACHO | - |
uc.degree.elementojuri | Vilão, Rui César do Espírito Santo | - |
uc.contributor.advisor | Alberto, Maria Helena Almeida Vieira | - |
uc.contributor.advisor | Vilão, Rui César do Espírito Santo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.researchunit | CFisUC – Center for Physics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CFisUC – Center for Physics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0139-1993 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-2750-8923 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MariaMartins_VfinalCorrigida.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
204
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
345
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License