Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/93034
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortuna, Ana Cristina Bairrada | - |
dc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Bruna Dinis | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T23:11:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T23:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
dc.date.submitted | 2021-02-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/93034 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada apresentada à Faculdade de Farmácia | - |
dc.description.abstract | A fibrilhação auricular é uma arritmia cardíaca crónica cuja prevalência aumenta com a idade e com a presença de comorbilidades. Estima-se que esta patologia seja responsável por cerca de 15% dos Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) observados mundialmente. O tratamento de doentes com fibrilhação auricular tem como principal objetivo diminuir o riscode desenvolvimento de AVCs e tromboembolismo, assim como a taxa de mortalidade e morbilidade. Atualmente, os anticoagulantes orais diretos (DOACs) representam a primeira linha de tratamento na prevenção de AVC em doentes com fibrilhação auricular não valvular, dadas as suas vantagens face aos antagonistas da vitamina K (AVKs), nomeadamente o facto de não necessitarem de monitorização terapêutica. Uma taxa de adesão sub-ótima (<80%) por parte dos doentes sob terapêutica com DOACs continua a ser uma preocupação no que diz respeito à segurança e eficácia destes fármacos, na medida em que o efeito farmacológico é afetado negativamente com a falha de apenas uma toma. Um dos fatores que pode influenciar a adesão à terapêutica diz respeito àcomplexidade do regime terapêutico, perspetivando-se que quanto maior é a complexidade desse regime, menor será a adesão por parte do doente ao tratamento instituído. Por sua vez, vários fatores contribuem para a complexidade terapêutica, como o número de fármacos prescritos, o regime posológico e instruções de administração, contudo deve ter-se tambémem conta os fatores individuais dos doentes.Assim, o presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a influência da complexidade terapêutica na adesão à terapêutica com DOACs em doentes diagnosticados com fibrilhação auricular não valvular e que tivessem sofrido eventos clinicamente significativos durante esse tratamento, como AVCs e hemorragias. A análise da complexidade terapêutica foi feita a 88 doentes, seguidos no Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE (CHUC), com base no cálculo do Índice de Complexidade do Regime Terapêutico (do inglês, Medication Regimen Complexity Index, MRCI). Por sua vez, a adesão à terapêutica foi avaliada através da aplicação do Brief Medication Questionnaire aos doentes atualmente ainda em condições para responderem ao questionário (n=32).Os resultados obtidos revelaram uma população em estudo envelhecida (84,97 ± 6,79 anos), polimedicada (9,60 ± 3,08 fármacos) e com múltiplas comorbilidades (4,95 ± 2,31 comorbilidades). A taxa de adesão obtida pelos doentes em estudo foi de 34%, o que representa uma adesão sub-ótima. Para além disso, o valor de MRCI obtido no grupo de doentes não aderentes (30,53 ± 8,63) é superior face ao valor obtido no grupo de doentes aderentes (26,04 ± 10,54), sugerindo uma associação entre um regime terapêutico mais complexo e a não adesão à terapêutica. O número de fármacos presentes no regime terapêutico demonstrou estar fortemente associado ao aumento do MRCI (r=0,93) e a idade avançada influenciou negativamente a complexidade terapêutica (MRCI>85 anos= 29,88 ± 11,51). O regime terapêutico bidiário demonstrou ter maior complexidade e menor adesão à terapêutica face ao regime unidiário, sendo o dabigatrano o DOAC com menor taxa de adesão (14,29%) e o apixabano o DOAC associado a maior valor de MRCI (32,51 ± 10,62).Assim, de forma a potenciar a adesão à terapêutica, é importante ter em conta e adequar o regime terapêutico às caraterísticas individuais dos doentes, diminuindo a complexidade terapêutica, tal como proposto na presente dissertação. | por |
dc.description.abstract | Atrial fibrillation is a chronic cardiac arrhythmia. It’s prevalence increases with age and with the presence of comorbidities. It is estimated that atrial fibrillation is responsible for about 15% of the strokes observed worldwide. The main objective of treating patients with atrial fibrillation is to decrease the risk of developing strokes and thromboembolism, as well as the mortality and morbidity rates. Currently, direct oral anticoagulants (DOACs) represent the first-line of treatment in stroke prevention in patients with non-valvular atrial fibrillation given their advantages over vitamin K antagonists (VKAs), namely the fact that they do not need monitoring.A sub-optimal adherence rate (<80%) by patients taking DOACs remains a concern regarding the safety and efficacy of these drugs, as the pharmacological effect is negatively affected by the failure of just one administration. One of the factors that can influence adherence is medication regimen complexity. A higher regimen complexity is expected to decrease patient’s adherence to the treatment. Furthermore, several factors contribute to medication regimen complexity, such as the number of drugs prescribed, the dosage regimen and administration instructions, however the individual factors of the patients must also be taken into account.Thereby, the present study aimed to evaluate the influence of medication regimen complexity on adherence to DOAC therapy in patients diagnosed with non-valvular atrial fibrillation and who had suffered clinically significant events during this treatment (e.g. strokes or bleedings). The analysis of the medication regimen complexity was performed on 88 patients, followed at the Cardiology Service of the University’s Coimbra Hospital (CHUC), based on the calculation of the Medication Regimen Complexity Index (MRCI). In turn, adherence to therapy was assessed by applying the Brief Medication Questionnaire to patients currently available to answer the questionnaire (n=32).The results revealed an aging population (84.97 ± 6.79 years), polymedicated (9.60 ± 3.08 drugs) and with multiple comorbidities (4.95 ± 2.31 comorbidities). In the study, patient’r adherence was 34%, representing a sub-optimal adherence. In addition, the MRCI value obtained in the group of non-adherent patients (30.53 ± 8.63) was higher than the valueobtained in the group of adherent patients (26.04 ± 10.54), suggesting an association between a more complex therapeutic regimen and non-adherence. The number of drugs present in the therapeutic regimen was strongly associated with the increase of MRCI (r=0.93) and advanced age negatively influenced the therapeutic complexity (MRCI>85 years= 29.88 ± 11.51). The twice daily regimen was shown to have greater complexity and less adherence to therapy compared to the once daily regimen. Dabigatran was the DOAC with the lowest adherence rate (14.29%) and the therapeutic regimen with apixaban the highest associated MRCI value (32.51 ± 10.62).Therefore, in order to enhance adherence it is important to take into account and adapt the medication regimen to the individual characteristics of patients, as proposed in this dissertation. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Fibrilhação auricular não valvular | por |
dc.subject | Anticoagulantes orais diretos | por |
dc.subject | Complexidade terapêutica | por |
dc.subject | Adesão à terapêutica | por |
dc.subject | Polimedicação | por |
dc.subject | Non-valvular atrial fibrillation | eng |
dc.subject | Direct oral anticoagulants | eng |
dc.subject | Medication regimen complexity | eng |
dc.subject | Adherence to therapy | eng |
dc.subject | Polymedication | eng |
dc.title | Influência da complexidade terapêutica na adesão à terapêutica com Anticoagulantes Orais Diretos. | por |
dc.title.alternative | Influence of therapeutic complexity on adherence with Direct Oral Anticoagulants. | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | - |
degois.publication.title | Influência da complexidade terapêutica na adesão à terapêutica com Anticoagulantes Orais Diretos. | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202632709 | - |
thesis.degree.discipline | Saude - Ciências Farmacêuticas | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Farmacologia Aplicada | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Farmácia | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Rodrigues, Bruna Dinis::0000-0001-5239-8231 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Sousa, João José Martins Simões | - |
uc.degree.elementojuri | Fortuna, Ana Cristina Bairrada | - |
uc.degree.elementojuri | Alves, Gilberto Lourenço | - |
uc.contributor.advisor | Fortuna, Ana Cristina Bairrada::0000-0001-6981-6639 | - |
uc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Bruna rectificada.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
227
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
197
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License