Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/93134
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rama, Ana Cristina Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Sandra Vanessa Proença | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T15:45:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T15:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/93134 | - |
dc.description | Monografia realizada no âmbito da unidade Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | A Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é um distúrbio genético que afeta as células estaminais hematopoiéticas, tornando os eritrócitos mais sensíveis à acção do complemento. Por sua vez, a Síndrome Hemolítica Urémica Atípica (SHUa) é uma doença caracterizada por manifestações de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e compromisso renal. Ambas são doenças raras, progressivas e debilitantes, que apresentam em comum uma disfunção na atividade do complemento. Outrora, o tratamento destas patologias era baseado na terapêutica de suporte, até ao aparecimento do tratamento específico com eculizumab, um anticorpo monoclonal humanizado capaz de bloquear a resposta exacerbada do complemento. Na sequência desta monografia, pretendo estudar um caso clínico num doente com SHUa e elaborar um modelo de monitorização para que o possa farmacêutico avaliar a evolução da resposta a este fármaco em doentes diagnosticados com HPN e SHUa, através da avaliação da história clínica, parâmetros laboratoriais e análise de outras terapêuticas instituídas. | pt |
dc.description.abstract | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) is a genetic disorder that affects hematopoietic stem cells, making red blood cells more responsive to the action of the complement. Atypical Hemolytic-Uremic Syndrome (aHUS) manifests itself with microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia and renal failure. Both are rare, progressive and debilitating diseases, sharing a deficiency on complement activity. Treatment used to be based on supportive therapy until the discovery of a specific treatment with Eculizumab, a humanized monoclonal antibody with the ability of blocking the exacerbated complement response. A clinical case of a patient with aHUS was studied and a model to be used in monitoring the response to eculizumab in patients with both diseases, comprising of clinical history, laboratory tests and other therapies used was also designed. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Hemoglobinúria paroxística | pt |
dc.subject | Anticorpos monoclonais humanizados | pt |
dc.subject | Síndrome hemolítica urémica atípica | pt |
dc.title | Eculizumab no tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna e da síndrome hemolítica urémica atípica: estudo de um caso clínico | pt |
dc.type | other | - |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-07-01 | * |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | - |
item.openairetype | other | - |
item.cerifentitytype | Products | - |
Appears in Collections: | FFUC- Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M_Sandra Fonseca.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
373
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
275
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.