Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/98899
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Álvaro Filipe Peixoto Cardoso Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pérez Gómez, Borja | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T10:54:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T10:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/98899 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Nesta tese vai-se estudar o impacto na fiabilidade de um sistema eléctrico quando parte ou a totalidade da energia é obtida através de geração eólica. Vão analizar-se duas situações distintas com recurso à simulação: na primeira é um SEE com geração eólica e convencional asociado à rede eléctrica em condições meteorológicas reais, e a segunda constará de uma análise do mesmo SEE eólico mas estando isolado e trabalhando também em condições meteorológicas reais. Mediante estas simulações pretende-se obter dados sobre a fiabilidade do sistema. Além disso, a posterior análise dos resultados das simulações vão ajudar a entender melhor o impacto que os sistemas eólicos têm sobre a rede. Finalmente far-se-à um estudo sobre as vantagens e desvantagens que envolvem os resultados obtidos e como podemos agir em função deles. No estudo realizado procura-se analizar o comportamento da rede, tanto ao nível da geração como da distribução, em função da geração eólica. Além disso, pretende-se conhecer os dados de disponibilidade de uma turbina isolada durante um ano e, em função dos resultados obtidos, estudar como pode-se melhorar a qualidade de serviço e maximizar a eficiência do sistema. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.title | Estudo de impacto da geração eólica na fiabilidade de um SEE | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2014-01-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-1229-6243 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto da eólica na fiabilidade de um SEE .pdf | 8.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
101
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
46
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.