Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/99559
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, Miguel Abrantes de Figueiredo Bernardo de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Filipe Guilherme Gonçalves Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T08:59:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T08:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/99559 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica, especialidade Energia e Ambiente, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Foram realizados cerca de 70 ensaios de combustão, num leito heterogéneo constituído por folhas verdes de Pinus Pinaster, e por Palha. Fez-se variar a composição de cada elemento existente no leito, para declives de 0, 20, 30 e 40 graus. Da análise da influência destas duas variáveis na propagação de um fogo, foi proposto um modelo empírico com o objectivo de estimar, para leitos com declive, a velocidade de propagação de uma frente de chama em função do combustível seco. Com este modelo pretendeu-se generalizar os resultados obtidos para combustíveis semelhantes. | pt |
dc.description.abstract | About 70 combustion tests were conducted on a heterogeneous bed consisting of Pinus Pinaster green leaves, and straw. The composition of each element found in the bed was varied, for slopes of 0, 20, 30 and 40 degrees. From the analysis of the influence of these two variables on the propagation of a fire, an empirical model was proposed to estimate, for beds with a slope, the speed of propagation of a flame front as a function of dry fuel. With this model we intended to generalize the results, to similar fuels. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | comportamento do fogo | pt |
dc.subject | leitos heterogéneos | pt |
dc.subject | velocidade de propagação | pt |
dc.subject | declive | pt |
dc.subject | combustíveis vivos | pt |
dc.subject | Fire behaviour | pt |
dc.subject | heterogeneous fuels | pt |
dc.subject | rate of spread | pt |
dc.subject | slope | pt |
dc.subject | live fuels | pt |
dc.title | Propagação do fogo em encostas numa mistura de combustíveis vivos e mortos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2012-09-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics | - |
crisitem.advisor.researchunit | ADAI - Association for the Development of Industrial Aerodynamics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6690-035X | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0379-6062 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipe_Gomes_2003115136_2012_rf.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
101
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
88
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.