Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/100008
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mateus, Diogo Manuel Rosa | - |
dc.contributor.advisor | Pereira, Andreia Sofia Carvalho | - |
dc.contributor.author | Marinho, André Filipe Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T11:46:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T11:46:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/100008 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, na especialidade de Construções, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | No estudo do condicionamento acústico de salas, a estimativa dos tempos de reverberação de um dado local, é essencial para que se aplique um determinado tratamento acústico. Na fase de projeto, o recurso a ferramentas de cálculo muito simplificadas, tal como a fórmula de Sabine conduz em alguns casos a tempos de reverberação significativamente inferiores aos reais, em especial para salas com elevada absorção sonora. Desta forma, este trabalho tem como principal objetivo estudar uma possível correção nos coeficientes de absorção, variável em função da absorção por banda de frequências, de forma a aproximar os resultados obtidos pela fórmula de Sabine e pela modelação numérica “Ray Tracing”, recorrendo a um programa de cálculo específico, software CATT-AcousticTM. Este estudo é ainda complementado com a realização de uma campanha de medições acústicas em salas do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra (DEC-FCTUC), com diferentes tipos de revestimentos, cujos resultados serão comparados com as metodologias de previsão referidas anteriormente. Em alguns destes espaços, são ainda utilizados materiais fonoabsorventes adicionais, com o intuito de alterar as condições de reverberação, e desta forma obter um leque mais alargado de situações para comparação de resultados. A comparação e a análise dos resultados obtidos dos diversos locais (salas de aula) permitiram a determinação de um fator de correção para coeficientes de absorção da fórmula de Sabine, que em fase de projeto, recorrendo apenas a esta fórmula, possibilita a determinação de forma mais exata, do tempo de reverberação de um espaço. | pt |
dc.description.abstract | In the study of acoustic conditioning of rooms, the reverberation estimating time of a place, is essential to apply a specific acoustic treatment. In the design phase, the use of highly simplified calculation tools, such as the Sabine formula, leads many times the reverberation time is significantly lower than reality, especially in rooms with high sound absorption. Thus, this research has as main objective to study a possible correction in the absorption coefficients, variable depending on the absorption band, in order to approximate the results obtained by different methods, namely between the Sabine formula and numerical modeling "Ray Tracing ", resorting to the use of a calculation program specific software CATT - AcousticTM. This study will be further complemented with the implementation of sound measurements in the DEC-FCTUC rooms, with different types of coatings, whose results will be compared with the forecasting methodologies mentioned above. In some of these spaces are also used additional absorbing coatings, in order to change the conditions of reverberation, and thus obtain a greatest number of situations to compare results. The comparison and analysis of results obtained at different locations allows to determine the correction factor for absorption coefficients in the formula of Sabine, which in the design phase, using only this formula makes it possible to determine, more accurately, the time reverberation of a space. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.title | Condicionamento Acústico de Salas – Métodos de previsão simplificados versus modelos detalhados | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2012-07-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9322-6353 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Mestrado - André Marinho.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
190
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
154
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.