Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/105079
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Maria Isabel Morais | - |
dc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes da | - |
dc.contributor.author | Silva, Gabriela Ranna Theodorio da | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T11:21:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T11:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.date.submitted | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/105079 | - |
dc.description | Tese de Doutoramento em Engenharia Civil, Construções, apresentada ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Os edifícios antigos, aqueles construídos predominantemente até a década de 50 do século passado e sem o emprego de estruturas de betão armado, compõem uma parte importante do parque edificado português não só pela quantidade (cerca de 15% dos edifícios portugueses), como pelos seus valores intrínsecos associados, principalmente com a história e cultura. Tais valores estão associados aos edifícios em si e aos elementos e materiais que os compõem, e são perdidos quando os edifícios são demolidos e seus componentes conduzidos para aterro. A desconstrução é o processo através do qual os edifícios são desfeitos sistematicamente, muitas vezes de forma manual ou com uso de ferramentas básicas, a fim de preservar os máximos valores intrínsecos dos materiais recuperados. A adoção desta forma de finalização da vida útil de um edifício cria postos de trabalho, diminui a necessidade da extração e fabrico de novos materiais de construção, cria um novo fluxo económico através da revenda dos materiais recuperados e diminui os resíduos conduzidos para aterro, ou seja, alinha-se aos princípios de sustentabilidade ambiental, viabilidade económica e justiça social. Este trabalho tem por objetivo contribuir para a conservação dos valores intrínsecos dos edifícios antigos por meio da proposição de uma metodologia de avaliação não só da sua capacidade de desconstrução, como das alternativas para reúso dos materiais e componentes resultantes da adoção de tal estratégia como alternativa para o fim de vida das construções. A metodologia proposta foi aplicada de forma expedita a 4 edifícios, dentre os quais foi selecionado o Sanatório Infantil Dr. Manuel Tápia para aplicação aprofundada. A aplicação da metodologia proposta aos casos de estudo expeditos e ao caso de estudo aprofundado mostrou que é possível identificar a capacidade de desconstrução de edifícios antigos por meio da análise da integração dos sistemas prediais, o que determina não só o tipo de desconstrução – se estrutural ou não-estrutural – mas também estimula que edifícios com capacidade de recuperação sejam prioritariamente reabilitados. Além disto, foi avaliada a capacidade de recuperação de elementos e materiais e indicados os tratamentos para manutenção ou elevação dos valores intrínsecos, assim como foram propostas uma estratégia de rastreamento dos componentes recuperados por meio do uso de passaportes materiais acessíveis por QR Code e uma estratégia para disponibilização dos materiais recuperados por meio de uma plataforma online de troca e venda. | pt |
dc.description.abstract | The old buildings, those built predominantly until the 50s of the last century and without the use of reinforced concrete structures, make up an important part of the Portuguese building stock, not only for their quantity (about 15% of Portuguese buildings), but also for their intrinsic values associated with Portuguese history and culture. Such values are attached to the buildings themselves and to the elements and materials that compose them and are lost when the buildings are demolished, and their components discarded in landfills. Deconstruction is the process through which buildings are systematically dismantled, often manually or using basic tools, in order to preserve the maximum intrinsic values of the recovered materials. Adopting this form of building decommissioning creates jobs, reduces the need to extract and manufacture new building materials, creates a new economic flow through the resale of recovered materials and reduces waste going to landfill, in other words, it aligns with the principles of environmental sustainability, economic viability and social justice. This work aims to contribute to the conservation of the intrinsic values of old buildings by proposing a methodology for evaluating not only their deconstruction capacity, but also the alternatives for reusing materials and components resulting from the adoption of deconstruction as an alternative for building decommissioning. A summarized version of the proposed methodology was applied to 4 buildings, among which the Dr. Manuel Tápia Children's Sanatorium was selected for in-depth application. The application of the proposed methodology to quick case studies and in-depth case study showed that it is possible to identify the deconstruction capacity of old buildings through the analysis of the integration of building systems, which determines not only the type of deconstruction - if structural or non-structural – but it also encourages buildings to be primarily rehabilitated. In addition, the ability to recover elements and materials was evaluated and treatments were indicated to maintain or increase intrinsic values, as well as a strategy for tracking recovered components through the use of material passports accessible by QR Codes and a strategy for making the recovered materials available through an online exchange and sale platform. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Gestão sustentável | pt |
dc.subject | Economia circular | pt |
dc.subject | Desmontagem | pt |
dc.subject | Edifícios antigos | pt |
dc.subject | Sustainable management | pt |
dc.subject | Circular economy | pt |
dc.subject | Disassembly | pt |
dc.subject | Old buildings | pt |
dc.title | Contributo para uma gestão sustentável dos materiais e componentes resultantes de demolição e desmontagem de edifícios antigos | pt |
dc.type | doctoralThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2022-09-27 | * |
dc.identifier.tid | 101686269 | pt |
dc.subject.fos | Engenharia Civil | pt |
thesis.degree.disciplineID | 03004973 | - |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.level | doutor | - |
thesis.degree.name | Doutoramento em Engenharia Civil | pt |
thesis.degree.grantorUnit | 00501::Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.date.periodoembargo | 0 | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4521-2405 | - |
Appears in Collections: | UC - Teses de Doutoramento FCTUC Eng.Civil - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese-Desconstrução-GabrielaRanna-202210(CorrFinal-GR-03).pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
184
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
163
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.