Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/28417
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Teresa Sousa | - |
dc.contributor.author | Carreiro, Fábio Telmo Cassinda | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T15:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/28417 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica (Sistémica, Saúde e Família), apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como título vinculação aos pais e pares e regulação das emoções em jovens adultos angolanos. O estudo realizou-se com jovens adultos angolanos com faixa etária compreendida entre os 18 aos 25 anos, com o objectivo de analisar a percepção da vinculação aos pais e pares em jovens adultos angolanos bem como explorar as estratégias de regulação das emoções utilizadas pelos mesmos sujeitos e investigar qual a relação existente entre vinculação aos pais e pares e regulação das emoções, com uma amostra constituída por 157 jovens adultos angolanos (65.6% mulheres N=103; e 34.4% homens, N=54) avaliados através dos seguintes instrumentos: IPPA-R (Escala de Vinculação aos Pais), IPPA-R (Escala de Vinculação aos Pares) e REQ-2 (Questionário de Regulação Emocional). Os resultados mostram propriedades psicométricas satisfatórias quando aplicados à amostra angolana. Para calcular as correlações utilizou-se a correlação de Pearson, verificando-se correlações positivas significativas entre as dimensões do IPPA-R e do REQ-2. Por último para averiguar a existência de diferenças de género e nível sócio-económico na percepção da vinculação aos pais e pares avaliada pelo IPPA-R e na regulação das emoções avaliada pelo REQ-2 utilizou-se o teste t de Studant e a ANOVA, que apontam para uma melhor percepção da vinculação aos pais e pares e estratégias mais adaptativas de regulação emocional aos jovens adultos angolanos do sexo masculino. Com relação ao nível sócio-económico os resultados são poucos significativos. | por |
dc.description.abstract | The present study is entitled Attachment to Parents and Peer and Emotion Regulation in Angolan Young Adults. This study involved Angolan young adults aged between 18 and 25 years old, and it aimed at firstly, analyzing the perception of the attachment to parents and peers in Angolan young adults. Secondly, to explore the emotion regulation strategies used by the subjects and finally, to investigate the existent relationship between the attachment to the parents and peers and emotion regulation. The sample was made up of 157 Angolan young adults (65.6% women N=103; and 34.4% men, N=54) who were evaluated through the use of the following instruments: IPPA-R (Scale of Attachment to the Parents), IPPA-R (Scale of Attachment to the Partners) and REQ-2 (Questionnaire on Emotional Regulation). The results show satisfactory psychometric properties when applied to the Angolan sample. The Correlation of Pearson was used to calculate the correlations. Significant positive correlations among the dimensions of IPPA-R with REQ-2.. Finally, to find out the existence of gender and socioeconomic level differences, and in the perception of the attachment to the parents and peers evaluated by IPPA-R and in emotion regulation evaluated by REQ-2, we used the t Student test and ANOVA. The results showed that Angolan male young adults have a better perception of the attachment to parents and peers and more adaptive emotional regulation strategies. Regarding socioeconomic level the results are insignificant. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Vinculação (psicologia) | por |
dc.subject | Emoção | por |
dc.subject | Regulação emocional | por |
dc.title | Vinculação aos pais e pares e regulação das emoções em jovens adultos angolanos | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
degois.publication.title | Vinculação aos pais e pares e regulação das emoções em jovens adultos angolanos | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201448483 | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Center for Research in Neuropsychology and Cognitive Behavioral Intervention (CINEICC) | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Psychology and Educational Sciences | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1012-8660 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FPCEUC - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - Fábio Carreiro.pdf | 744.8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.