Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carmo, José Simão Antunes do | - |
dc.contributor.advisor | Simão, Fernando Pedro Simões da Silva Dias | - |
dc.contributor.author | Silva, Jorge Daniel Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:21:29Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38617 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas tem-se assistido a uma crescente necessidade de energia por parte da humanidade, refletindo-se esse facto no aumento do seu custo, do qual é exemplo o aumento da cotação dos combustíveis fósseis (IMF 2014). Como consequência, este aumento implica por sua vez o aumento da cotação de inúmeras outras matérias-primas, de que são exemplos vários metais, cujo processo de extração envolve o consumo de energia, e alguns cereais, por vezes usados para substituírem os combustíveis fósseis na produção de energia. Por outro lado, as evidentes alterações climáticas, com os inerentes aumentos de temperatura média do ar e dos oceanos e aumento do nível do mar, tornam necessário a criação de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis, com uma pegada ecológica tão reduzida quanto possível. A presente tese tem como objetivo apresentar os fundamentos teóricos e uma modelação computacional para o desenvolvimento de um novo sistema de produção de energia elétrica através do movimento das ondas do mar. Este sistema é composto por um flutuador que oscila à superfície da água, fixo ao topo de uma torre por meio de um braço mecânico. A energia elétrica é extraída a partir dos movimentos de rotação das articulações do braço mecânico, sendo estas articulações modeladas por sistemas mola-amortecedor. Com efeito, o presente trabalho cinge-se a três capítulos distintos. A primeira fase do projeto consiste numa caracterização teórica das ações hidrodinâmicas, desde o comportamento ondulatório do mar até à interação da onda-estrutura. Na segunda fase, procede-se ao estudo e elaboração de uma metodologia teórica baseada na Dinâmica Multicorpo (Shabana, 2010), implementando métodos de integração no tempo, designadamente o método de Newmark | pt |
dc.description.abstract | During the last decades, a growing need of energy has been observed by humankind, and, as a consequence, the cost of energy has increased, in special the cost of fossil fuels (IMF 2014), which provokes an increase of the quotation of many other raw materials. Furthermore, the evident climate changes, with the consequent increase of the average temperatures of the oceans and of the atmosphere, the increasing frequency of catastrophic weather events, the rising sea levels and other severe consequences, make urgent the development of power resources alternative to fossil fuels, with carbon footprint as low as possible. The present project proposes to develop a new wave energy converter system (WEC) that uses the vertical movement of the sea waves to move a float, which is connected to an arm supported, at the other end, at a rigid tower. The energy to be extracted is originated by the rotation movement of the arm, whose end connected to the tower moves a mechanical system: the electrical power can be directly generated, by a magnetic device. Therefore, the present study has two distinct parts. The first part centred on a preliminary characterization of hydrodynamic actions since the oscillatory and wave motion to the interaction of wave-structure. In the second chapter, it is intended to formulate a simple model only, making resource to the traditional multibody dynamics concepts (Shabana 2010), by implementing the step by step method, based on Newmark Method. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | energia das ondas | pt |
dc.subject | energias renováveis | pt |
dc.subject | dinâmica multicorpo | pt |
dc.subject | estruturas offshore | pt |
dc.subject | sea wave energy | pt |
dc.subject | renewable energy | pt |
dc.subject | multibody dynamics | pt |
dc.subject | nonlinear structural analysis | pt |
dc.subject | offshore structures | pt |
dc.title | Desenvolvimento de um mecanismo de produção de energia elétrica através das ondas do mar | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2014-09-17 | * |
dc.identifier.tid | 201659093 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-5527-3116 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-5197-5989 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de um mecanismo de producao de energia eletrica atraves das ondas do mar.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.