Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38663
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Simões, Nuno Eduardo da Cruz | - |
dc.contributor.advisor | Marques, José Alfeu Almeida de Sá | - |
dc.contributor.author | Silva, Eliana Maria Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:21:37Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38663 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | A redução das fugas e perdas em sistemas de distribuição de água constitui um dos principais desafios para as Entidades Gestoras destes sistemas, não só devido à dimensão económica, social e ambiental do problema, mas também porque reflete a qualidade dos serviços prestados aos seus consumidores. Ainda que a minimização das perdas até valores nulos não represente uma alternativa economicamente viável ou tecnicamente possível, as Entidades Gestoras têm vindo a ser confrontadas com os elevados volumes de água perdidos ao longo dos sistemas de distribuição e com uma cada vez maior escassez dos recursos hídricos facilmente acessíveis. Neste contexto, uma forma eficaz de contribuir para a resolução do problema passa pela implementação de programas de deteção, localização e reparação de perdas resultantes de fugas, roturas e extravasamentos do sistema, ao nível das tubagens e das respetivas juntas que constituem o sistema de distribuição, com vista a atingir a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo. Sabendo que a quantidade de água escoada para o exterior das condutas, em redes reais, através de uma fuga ou de uma rotura está diretamente relacionada com a pressão de serviço e o tipo de material que constitui a conduta, importa determinar experimentalmente um coeficiente que relacione estes dois parâmetros. Na presente dissertação será realizado um conjunto de trabalhos laboratoriais com o objetivo de determinar coeficientes de vazão mais adequados para as fugas e roturas mais correntes nos sistemas de abastecimento de água. Para tal, será realizado um trabalho laboratorial onde se consideram diferentes tipos de rotura (orifícios e fendas), para diferentes caudais e pressões de serviço, tendo sido ensaiados tubos recolhidos em sistemas nos quais ocorreram fugas reais | pt |
dc.description.abstract | Reducing leaks in water distribution systems is one of the biggest challenges to the companies that manage these systems, not only due to the economic, social and environmental dimension of the problem, but also because it reflects the quality of the services offered to its clients. Taking these amounts to zero values does not represent an economic valid alternative and it is not technically possible, even though Water Companies have been facing the waste of large volumes of water in distribution systems and an increasing scarcity in accessible wild resources. In this context, an effective form of contributing to the resolution of the problem is the implementation of detection, locating and repairing of leaks, ruptures and overflows of the system, in pipes and couplings of the distribution system, towards the maintenance of the system through the years. Knowing that the amount of wasted water in real networks through a leak or a rupture is directly related to the pressure of the service and the type of material in which the pipe is built in, it's important to have a stablished coefficient that connects these two parameters. This work presents laboratory works whose goal is to experimentally determine coefficients more adequate to frequent leaks and ruptures in water supply systems. Following this purpose, a laboratory work is done considering different types of rupture (holes and cracks) to different flows and services of pressure, using pipes collected in systems where real leaks occurred. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | gestão de pressões | pt |
dc.subject | modelação experimental | pt |
dc.subject | coeficientes de vazão de orifícios e fendas | pt |
dc.subject | pressure managing | pt |
dc.subject | experimental modelling | pt |
dc.subject | hole flow coefficient | pt |
dc.title | Contribuição para a caracterização de Leis de Vazão de orifícios em condutas sob pressão: Análise laboratorial de fugas e perdas em sistemas sob pressão | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-07-16 | * |
dc.identifier.tid | 201659751 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4500-7981 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6859-6662 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribuicao para a caracterizacao de Leis de Vazao de orificios em condutas sob pressao.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
528
checked on Nov 5, 2024
Download(s) 50
1,413
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.