Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38742
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Maria Teresa Freire | - |
dc.contributor.author | Araujo, Filipa Ribeiro Cepa | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:53:49Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38742 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Na presente dissertação é estudada a libertação de NPs em ambientes ocupacionais, mais precisamente onde é realizada a maquinagem por eletroerosão por penetração e por fio, e a maquinagem por laser. A sua análise incide sobre diversos aspetos, nomeadamente a concentração de partículas libertadas para o ar durante 24 horas, onde se procura determinar os diâmetros médios e a percentagem de nanopartículas presentes no ambiente laboral e qual o processo/empresa que possui a maior libertação de NPs. Quando possível, essa análise é relacionada com o(s) meio(s) de ventilação que o equipamento/empresa possui. Outro objetivo deste trabalho consiste na comparação dos valores medidos com os limites de exposição ocupacional (valores referência que no caso das NPs são “nano” provisórios, NRVs), seguido de posterior comparação entre as três empresas distintas envolvidas no estudo, e todos os processos de maquinagem em análise. Assim, foi desenvolvido um programa experimental que consistiu em medições realizadas nas empresas envolvidas, tendo em conta os diferentes processos de maquinagem. Para tal, foi usado o equipamento SMPS, que permitiu a contagem e medição das partículas libertadas durante os processos de maquinagem. Este serviu de base para o cálculo das concentrações totais e máximas e respetivos diâmetros das partículas. Do estudo efetuado conclui-se que a fresagem laser é inócua, devido ao seu excelente sistema de fecho e de transporte das partículas. Em contrapartida, nos processos EDM há condições operatórias que induzem libertação excessiva em relação aos valores dos limiares provisórios. Acresce o facto que às maiores libertações de partículas correspondem os valores mais baixos de tamanho das NPs, logo a um aumento do eventual grau de toxicidade. | pt |
dc.description.abstract | In the present dissertation it is studied the release of NPs in occupational environments, more precisely where machining by die sinking and wire EDM, and laser machining are performed. Their analysis focuses on several aspects, including the particles concentration released into the air during 24 hours, the determination of mean diameter, the portion of nanoparticles presents in workplaces and what process/factory has the highest NPs release. When possible, this analysis is related with the ventilation systems of the equipments/factories. Another goal of this work consists in comparing the measured values with the occupational exposure limits (reference values that in the case of NPs are "nano" provisional NRVs), followed by the subsequent comparison between three distinct factories involved in the study, and all the machining processes subject of analysis. Thus, it was developed an experimental program which consisted in performing measurements in the factories involved, taking into account different machining processes. With this purpose, it was applied the SMPS equipment which allows counting and measuring particles that were released during machining processes. This was the basis for calculating the total and maximum concentrations and the particles respective diameters. Through this study it was concluded that milling laser is an innocuous process, due to its excellent sealing and transport of particles system. In contrast, in EDM processes, there are operating conditions that induce excessive release in relation to the provisional values. Moreover, a largest particles release corresponds to a lowest value of NPs size, and therefore to an increase in the potential toxic degree. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Nanopartículas | pt |
dc.subject | contagem SMPS | pt |
dc.subject | concentração de NPs | pt |
dc.subject | EDM por fio | pt |
dc.subject | EDM por penetração | pt |
dc.subject | fresagem por laser | pt |
dc.subject | Nanoparticles | pt |
dc.subject | SMPS count | pt |
dc.subject | concentration of NPs | pt |
dc.subject | EDM wire | pt |
dc.subject | die sinking EDM | pt |
dc.subject | milling laser | pt |
dc.title | Avaliação da libertação de nanopartículas em processos subtrativos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2013-09-20 | * |
dc.identifier.tid | 201660792 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-9981-3826 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipa Araújo -Dissertação de mestrado final.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
123
checked on Oct 30, 2024
Download(s)
37
checked on Oct 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.