Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 80
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
Jun-2018 | Phase change materials for improving the thermal performance of LSF construction | Santos, P. ; Gonçalves, M.G. ; Martins, C. ; Soares, N. ; Costa, J.J. | conferenceObject | openAccess |
Nov-2017 | Materiais de mudança de fase (PCMs) para melhoria da eficiência energética de edifícios com estrutura metálica leve (LSF) | Gonçalves, A.M.G. ; Santos, P. ; Soares, N. ; Costa, J.J. | conferenceObject | openAccess |
Nov-2017 | Determinação experimental do coeficiente de transmissão térmica de uma parede com estrutura leve em aço enformado a frio | Martins, C. ; Gonçalves, M. ; Santos, P. ; Costa, J.J ; Soares, N. ; Simões da Silva, L. | conferenceObject | openAccess |
Feb-2018 | Desenvolvimento de um protocolo experimental para medir o desempenho térmico de paredes em LSF | Gonçalves, M. ; Martins, C. ; Soares, N. ; Santos, P. ; Costa, J.J. | conferenceObject | openAccess |
Jun-2006 | CFD based evaluation of the lock-in phenomena of a bridge under wind load | Simões, L. M. C. ; Lopes, A. V. ; Cunha, Álvaro | conferenceObject | openAccess |
Jun-2006 | CFD based Aerodynamic Study to Discrete Optimization of Bridge Cross Sections | Simões, L. M. C. ; Lopes, A. V. ; Gomes, C. | conferenceObject | openAccess |
Sep-2013 | Optimization of Cable Forces for Concrete Cable-stayed Bridges | Simões, L. M. C. ; Martins, A. M. B. ; Negrao, J. H. J. O. | conferenceObject | closedAccess |
Sep-2013 | Statistical Analysis of the Load Slip Behaviour in Timber concrete connections | Simões, L. M. C. ; Dias, A. M. P. G. ; Martins, A. R. D. | conferenceObject | closedAccess |
3-Jan-2013 | Deterministic and Reliability-based Optimization of a Belt Conveyor Bridge | Simões, Luis | conferenceObject | openAccess |
3-Jan-2013 | Reliability Assessment and Reliability-based Design of Plastic Curved Plates | Simões, Luis | conferenceObject | openAccess |
2005 | EC5 and Probability-based design of a Composite T beam | Simões, Luis ; Lopes, Adelino | conferenceObject | openAccess |
2005 | Strength Data of Portuguese Maritime Pine | Simões, Luis ; Machado, José ; Negrão, João ; Cruz, Helena | conferenceObject | openAccess |
2002 | Optimização com Critérios Probabilísticos de Pontes Pedonais Atirantadas de Madeira | Simões, Luis ; Negrão, João | conferenceObject | openAccess |
2002 | Optimização de pontes de tirantes utilizando dados incertos | Simões, Luis ; Negrão, João | conferenceObject | openAccess |
2011 | Time-dependent Analysis and Optimization of Concrete Cable-stayed Bridges | Simões, Luis ; Martins, Alberto ; Negrão, João | conferenceObject | openAccess |
1995 | Optimization of cable-stayed bridges subjected to dynamic loading | Simões, Luis ; Negrão, João | bookPart | embargoedAccess |
2000 | Fuzzy optimal design of cable-stayed bridges by the two phase method | Simões, Luis ; Negrão, João | bookPart | embargoedAccess |
1988 | Determinação da forma óptima de coberturas com malhas de cabos | Simões, Luis | conferenceObject | openAccess |
1990 | Optimização da forma de barragens de gravidade sujeitas a acções sísmicas | Simões, Luis ; Lapa, José | conferenceObject | openAccess |
1996 | A study on design sensitivity analysis | Simões, Luis ; Miao, Yi | conferenceObject | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 80
Recent Submissions