Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/83170
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leitão, Carlos Miguel Almeida | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Dulce Maria Esteves | - |
dc.contributor.author | Sebastião, José Manuel Severino Mestre Braizinha | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T19:04:22Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T19:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83170 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | The work carried out within this dissertation aimed the study of the influence of the process parameters, and of the tool geometry, on the properties of 7075-T6 lap welds produced by Friction Stir Welding (FSW). Two different tools, one with a cylindrical pin and another with a three-faceted cylindrical pin, were used in the investigation. Two different combinations of welding and rotational speeds (welding-pitch) were used for each tool. The welds were tested in two different post-welding conditions: as-welded and heat-treated (solubilisation at 480ºC for 2 hours).The characterization of the welds included performing metallographic analysis, hardness tests and shear-tensile tests of retreating side samples. The shear-tensile tests were performed using monotonic loading, for samples in both post-welding conditions, and cyclic loading, for samples in the as-welded condition. The metallographic analysis revealed the presence of the Hook defect, at the advancing side, and of the Cold Lap Defect, at the retreating side of all the welds. Differences in Nugget morphology, for the welds produced with different welding pitches, were also registered. In spite of this, no important differences in welds strength in monotonic loading were found, for the samples in both post-welding conditions. Only the failure mode of the welds in the heat-treated condition was found to be different for the welds performed with the different welding-pitches. The metallographic analysis revealed the occurrence of abnormal grain growth (AGG), in the entire Nugget region, during the solubilization treatment. A close relation between the abnormal grain size and morphology, inside the Nugget, and the failure mode in monotonic loading was found. It was also found that Nugget microstructure should had influence on the fatigue strength of the welds. In fact, the welds produced with higher welding pitch, with smaller grain size in the Nugget, had higher fatigue strength than the welds produced with smaller welding pitch. | eng |
dc.description.abstract | O trabalho realizado no âmbito desta dissertação teve por objetivo analisar a influência dos parâmetros do processo Fricion Stir Welding (FSW), e da geometria da ferramenta, nas propriedades de soldaduras produzidas, em junta sobreposta, na liga de alumínio tratável termicamente 7075-T6. Para tal utilizaram-se duas ferramentas distintas, uma com pino cilíndrico e outra com pino cilíndrico tri-facetado, e foram testadas duas combinações de velocidades de avanço e de rotação distintas, para cada ferramenta. As soldaduras foram ensaiadas em duas condições de tratamento: após soldadura e após tratamento térmico de solubilização.O trabalho de caracterização das soldaduras compreendeu a realização de testes de análise metalográfica, ensaios de dureza e ensaios de tração em corte com solicitação do lado do recuo. Os ensaios de tração foram realizados utilizando carregamentos monótonos, para as soldaduras nas duas condições de tratamento, e cíclicos, para as soldaduras não-tratadas termicamente. A análise metalográfica revelou a presença de defeitos do tipo Hook, no lado do avanço, e do tipo Cold Lap, no lado do recuo das soldaduras. Foram também observadas diferenças na morfologia do Nugget, para as soldaduras efetuadas com diferentes combinações de velocidades de rotação e de avanço. Apesar disso, quando solicitadas com cargas monótonas, as soldaduras não revelaram diferenças significativas de resistência, nas duas condições de tratamento. Observaram-se apenas diferenças apreciáveis, no modo de rotura em tração, para as soldaduras testadas após tratamento térmico de solubilização. A análise metalográfica revelou a ocorrência do fenómeno de crescimento de grão anormal (AGG), em toda a região do Nugget, durante o tratamento de solubilização. Observou-se uma correlação entre a heterogeneidade na morfologia e no tamanho do grão anormal no Nugget e o modo de rotura em tração. A microestrutura do Nugget terá tido também influencia na resistência à fadiga das soldaduras. As soldaduras efetuadas com maior passo (v/w), caracterizadas por menor tamanho de grão, revelaram resistência à fadiga superior à das soldaduras efetuadas com menor passo. | por |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Friction Stir Welding | por |
dc.subject | Junta Sobreposta | por |
dc.subject | Liga de Alumínio 7075-T6 | por |
dc.subject | Tratamento Térmico Pós-Soldadura | por |
dc.subject | Friction Stir Welding | eng |
dc.subject | 7075-T6 Aluminium Alloy | eng |
dc.subject | Lap Joining | eng |
dc.subject | Post-Welding Heat Treatment | eng |
dc.title | Caracterização de soldaduras para aplicações aeronáuticas | por |
dc.title.alternative | Characterization of welds for aeronautical applications | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Engenharia Mecânica | - |
degois.publication.title | Caracterização de soldaduras para aplicações aeronáuticas | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202123952 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Mecânica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Sebastião, José Manuel Severino Mestre Braizinha::0000-0002-1056-522X | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Santos, Cristina Maria Gonçalves dos | - |
uc.degree.elementojuri | Rodrigues, Dulce Maria Esteves | - |
uc.degree.elementojuri | Leal, Rui Manuel Ferreira | - |
uc.contributor.advisor | Leitão, Carlos Miguel Almeida | - |
uc.contributor.advisor | Rodrigues, Dulce Maria Esteves | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4494-5458 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização de Soldaduras para Aplicações Aeronáuticas - José Manuel Sebastião_Versão_CorrigidaFinal.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
514
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 50
516
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License