Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/83381
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de | - |
dc.contributor.author | Bento, João Gonçalo Santos do Espiríto Santo | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T19:24:25Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T19:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-28 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/83381 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | O potencial energético das ondas é muito elevado, mas ainda não se conhece a melhor tecnologia para a sua captura. Este trabalho pretende mostrar uma tecnologia recente inventada na Universidade de Coimbra e desenvolver um modelo computacional simplificado que determine a energia capturada em diversos estados de mar, de modo a obter uma “power matrix” do dispositivo sem o uso de uma turbina. O modelo usa a Teoria de Stokes de segunda ordem para simular as ondas capturadas. A “power matrix” é comparada com uma preliminar obtida experimentalmente e com outra simulada com recurso à Teoria Linear. Os resultados obtidos com o modelo computacional são similares aos experimentais que usavam um modelo físico à escala 1,5:100, em determinadas situações, nomeadamente quando se considera que funcionam três nós de adução e restituição. Aproveitando as potencialidades da rotina computacional, ainda se testou a alteração da largura e comprimento do dispositivo e comparou-se o quociente entre a dimensão e a energia capturada. Para menores larguras e um comprimento com metade do tamanho, são obtidos os valores mais elevados deste quociente. Também é obtida a matriz para um método que que tem uma turbina instalada para mostrar que o modelo computacional está preparado para simular tais casos. Conclui-se que o modelo estima valores de potência similares aos obtidos experimentalmentte. Este possibilita ainda testar diferentes turbinas instaladas e configurações do dispositivo variáveis para maximizar a energia capturada. | por |
dc.description.abstract | Wave energy potencial is high, but the best technology to harvest it is not known yet. This paper’s goal is to show a new technology invented in the University of Coimbra and develop a simplified computacional model to estimate the captured energy in several sea states, in order to get the device’s power matrix without a turbine. The computacional model uses the second order Stoke’s Theory to simulate the waves. The power matrix is then compared with a preliminary matrix obtained in an experimental work and also compared with another power matrix obtained using a computacional model that uses the Linear Theory. The results using the computacional model are very similar to the ones obtained in the experimental work that used a physical model with a scale 1,5:100, in specific conditions, such as the number of nodes that open in the adduction and restitution. Taking advantage of the model created, a variety of the device’s width and length was tested. The power estimated was compared with the original power matrix using a coefficient of the dimension/estimated energy. This coefficient is higher when using smaller widths and half of the original length. A power matrix of a method that has a turbine installed is also obtained, this shows that the computacional model is prepared to simulate such scenarios. In conclusion, the model estimates similar values to the ones obtained during experimental work. It also enables testing different turbine installations and device configurations, to maximize captured energy. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | conversor de energia das ondas | por |
dc.subject | modelo computacional simplificado | por |
dc.subject | avaliação da produtibilidade energética | por |
dc.subject | onda de Stokes de segunda ordem | por |
dc.subject | power matrix | por |
dc.subject | wave energy converter | eng |
dc.subject | simplified computacional model | eng |
dc.subject | wave energy assessment | eng |
dc.subject | second order Stoke’s wave | eng |
dc.subject | power matrix | eng |
dc.title | Um modelo computacional simplificado para avaliação da produtibilidade energética de um novo conversor de energia das ondas | por |
dc.title.alternative | A SIMPLIFIED COMPUTATIONAL MODEL FOR ENERGY PRODUCTIVITY ASSESSMENT OF A NEW WAVE ENERGY CONVERTER | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEC - FCTUC | - |
degois.publication.title | UM MODELO COMPUTACIONAL SIMPLIFICADO PARA AVALIAÇÃO DA PRODUTIBILIDADE ENERGÉTICA DE UM NOVO CONVERSOR DE ENERGIA DAS ONDAS | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202123472 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia do Ambiente | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Bento, João Gonçalo Santos do Espiríto Santo::0000-0001-7148-2658 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.degree.presidentejuri | Almeida, Arminda Maria Marques | - |
uc.degree.elementojuri | Almeida, José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de | - |
uc.degree.elementojuri | Carmo, José Simão Antunes do | - |
uc.contributor.advisor | Almeida, José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | - |
crisitem.advisor.researchunit | MARE - Marine and Environmental Sciences Centre | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UM MODELO COMPUTACIONAL SIMPLIFICADO PARA AVALIAÇÃO DA PRODUTIBILIDADE ENERGÉTICA DE UM NOVO CONVERSOR DE ENERGIA DAS ONDAS.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
515
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
567
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License