Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/87877
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
dc.contributor.author | Romero, Filipe Manuel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:21:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T23:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.date.submitted | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/87877 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de sistemas de controlo cada vez mais eficientes, em combinação com o aumento da procura de energias renováveis, aliadas ao aumento da cada vez maior eficiência da eletrónica de potência e de sistemas fotovoltaicos, poderão levar a uma poderosa combinação no futuro que se poderá tornar num fator de peso na indústria, tanto a nível energético, como a nível económico e ambiental.Nesta dissertação, será explorado um sistema de geração fotovoltaico trifásico para injeção de potência na rede elétrica comum de baixa tensão. Para esse efeito ir-se-á recorrer a painéis fotovoltaicos em comercialização e a um inversor trifásico multinível construído para o efeito, controlado através de uma estratégia de controlo preditivo. Sendo assim possível a conversão da potência em DC dos painéis fotovoltaicos para potência em AC da rede elétrica e assim possibilitar a sua injeção na rede. Para além disso será ainda explorado um algoritmo de MPPT, de forma a se obter a máxima potência disponível no sistema e assim permitir o seu funcionamento ao rendimento máximo e com um fator de potência próximo do unitário.Assim o objetivo deste trabalho será o desenvolvimento do conversor trifásico assim como a criação, desenvolvimento e implementação da sua estratégia de controlo, bem como o teste de ambos e do sistema a implementar em simulação computacional em ambiente Matlab/Simulink. E por fim a construção do protótipo real construído, bem como de todas as interfaces necessárias para o seu controlo e monitorização por parte de um utilizador genérico. De forma a se poder garantir a geração e consequente injeção de potência na rede de forma controlada, rentável e conforme as normas internacionais, para a geração de energia fotovoltaica e assim se conseguir a validação da abordagem neste trabalho.Nos testes experimentais, a estratégia de controlo preditivo será implementada através de uma plataforma digital da dSPACE no ambiente ControlDesk, que irá por sua vez governar o conversor trifásico do sistema bem como monitorizar os diversos parâmetros do sistema proposto. | por |
dc.description.abstract | The development of ever more efficient control systems, in combination with increasing demand for renewable energy, coupled with the increasing efficiency of power electronics and photovoltaic systems, could in the future lead to a powerful combination that may become a major factor in the industry, both in terms of energy production and in economic and environmental goals.In this dissertation, we will explore the use of a three-phase photovoltaic generation system for power injection in the common low voltage grid. This will be done by using commercially available photovoltaic panels and a purposely built three-phase multilevel inverter, controlled through a predictive control strategy. In order to be possible for the DC power generated by the photovoltaic panels to be converted to the AC power from grid and thus enable its injection into the grid. In addition, an MPPT algorithm will be explored in order to obtain the maximum power available in the system and thus allow its operation at maximum performance and with a power factor nearing one.Thus, the objective of this work will be the development of the three-phase converter as well as the creation, development and implementation of its control strategy. And the testing of them both and also the whole system to be implemented, by means of a computer simulation in Matlab/Simulink environment. And finally, the construction of the real prototype, as well as all of the interfaces necessary for its control and monitoring by any common user. In order to ensure the generation and consequent injection of power into the grid in a controlled, cost effective manner and also in accordance with international standards, for the generation of photovoltaic power and thus achieve the validation of the approach in this work.In the experimental testing of the proposed system, the predictive control strategy will be implemented through a dSPACE digital platform in the ControlDesk environment, which will in turn govern the system three phase converter as well as monitor the various parameters of this system. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Controlo Preditivo | por |
dc.subject | Conversor Multinível | por |
dc.subject | Geração de energia renovável | por |
dc.subject | Sistema Solar Fotovoltaico | por |
dc.subject | MPC | por |
dc.subject | Predictive Control | eng |
dc.subject | Multilevel Converter | eng |
dc.subject | Renewable Energy Generation | eng |
dc.subject | Photovoltaic Solar System | eng |
dc.subject | MPC | eng |
dc.title | Sistema de Energia Fotovoltaico baseado num conversor multinível em cascata com controlo preditivo | por |
dc.title.alternative | Photovoltaic power system based on a cascaded multilevel converter with predictive control | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEEC | - |
degois.publication.title | Sistema de Energia Fotovoltaico baseado num conversor multinível em cascata com controlo preditivo | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202306160 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Eng. Electrotécnica e de Computadores | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Romero, Filipe Manuel Rodrigues::0000-0003-2358-8364 | - |
uc.degree.classification | 16 | - |
uc.degree.presidentejuri | Almeida, Aníbal Traça de Carvalho | - |
uc.degree.elementojuri | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
uc.degree.elementojuri | Almeida, Tony Richard de Oliveira de | - |
uc.contributor.advisor | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-7529-5670 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipe_Romero_Dissertação.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
205
checked on Oct 29, 2024
Download(s)
204
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License