Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/88019
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roque, Licínio Gomes | - |
dc.contributor.advisor | Coelho, Nuno Miguel Cabral Carreira | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Andre Luis Vitela | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T23:32:51Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T23:32:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
dc.date.submitted | 2019-11-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/88019 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Design e Multimédia apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | O Gabinete de Física Experimental é um elemento essencial do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra com importância a nível mundial porque a sua história, juntamente com os instrumentos que o compõem, permite compreender a evolução da ciência especialmente do campo da Física durante o século XVIII e XIX.A coleção do Gabinete de Física contém instrumentos criados para demonstrar através de experiências os vários princípios da Física. Eram utilizados como ferramenta de ensino durante vários séculos, hoje são objectos expostos nas salas do Gabinete de Física que não podem ser utilizados devido ao seu valor patrimonial.Através da compreensão de métodos de aprendizagem no espaço museológico aliada a experiências interativas, foi proposta a criação de uma aplicação para dispositivos móveis que simula a utilização de instrumentos recorrendo a realidade aumentada, permitindo ao utilizador realizar virtualmente as experiências para que estes foram concebidos e assim aprender conceitos da Física. O Gabinete de Física Experimental é um elemento essencial do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra com importância a nível mundial porque a sua história, juntamente com os instrumentos que o compõem, permite compreender a evolução da ciência especialmente do campo da Física durante o século XVIII e XIX.A coleção do Gabinete de Física contém instrumentos criados para demonstrar através de experiências os vários princípios da Física. Eram utilizados como ferramenta de ensino durante vários séculos, hoje são objectos expostos nas salas do Gabinete de Física que não podem ser utilizados devido ao seu valor patrimonial.Através da compreensão de métodos de aprendizagem no espaço museológico aliada a experiências interativas, foi proposta a criação de uma aplicação para dispositivos móveis que simula a utilização de instrumentos recorrendo a realidade aumentada, permitindo ao utilizador realizar virtualmente as experiências para que estes foram concebidos e assim aprender conceitos da Física. | por |
dc.description.abstract | The Experimental Physics Cabinet is an essential element of the Museum of Science of the University of Coimbra with worldwide importance because of its history, together with the instruments that compose it, that allow us to understand the evolution of science especially in the field of Physics during the eighteenth and the nineteenth centuries.The Physics Cabinet’s collection contains instruments designed to demonstrate through experimentation the various principles of Physics. They were once used as a teaching tool for several centuries, today are objects exposed in the rooms of the Physics Cabinet that can not be used due to its patrimonial value.Through the understanding of learning methods in the museum space combined with interactive experiences it is proposed to create an application for mobile devices that simulates the use of instruments using Augmented Reality, allowing the user to virtualy re-perform the experiments for which they were designed and thus to learn concepts of Physics.The Experimental Physics Cabinet is an essential element of the Museum of Science of the University of Coimbra with worldwide importance because of its history, together with the instruments that compose it, that allow us to understand the evolution of science especially in the field of Physics during the eighteenth and the nineteenth centuries.The Physics Cabinet’s collection contains instruments designed to demonstrate through experimentation the various principles of Physics. They were once used as a teaching tool for several centuries, today are objects exposed in the rooms of the Physics Cabinet that can not be used due to its patrimonial value.Through the understanding of learning methods in the museum space combined with interactive experiences it is proposed to create an application for mobile devices that simulates the use of instruments using Augmented Reality, allowing the user to virtualy re-perform the experiments for which they were designed and thus to learn concepts of Physics. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Gabinete de Física do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra | por |
dc.subject | Interação | por |
dc.subject | Dispositivos Móveis | por |
dc.subject | Realidade Aumentada | por |
dc.subject | Experiência Interativa | por |
dc.subject | Cabinet of Physics of the Museum of Science of the University of Coimbra | eng |
dc.subject | Interactions | eng |
dc.subject | Mobile Devices | eng |
dc.subject | Augmented Reality | eng |
dc.subject | Interactive Experience | eng |
dc.title | Index - Máquina de Nairne | por |
dc.title.alternative | Index - Máquina de Nairne | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEI-FCTUC | - |
degois.publication.title | Index - Máquina de Nairne | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202306909 | - |
thesis.degree.discipline | Áudio-visuais e produção dos media | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Design e Multimédia | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Informática | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Monteiro, Andre Luis Vitela::0000-0001-9790-4994 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Cardoso, Jorge Carlos dos Santos | - |
uc.degree.elementojuri | Santos, Maria Alice Barriga Geirinhas dos | - |
uc.degree.elementojuri | Coelho, Nuno Miguel Cabral Carreira | - |
uc.contributor.advisor | Roque, Licínio Gomes::0000-0002-1911-2788 | - |
uc.contributor.advisor | Coelho, Nuno Miguel Cabral Carreira::0000-0002-1134-0321 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | CISUC - Centre for Informatics and Systems of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEIS20 - Centre of 20th Century Interdisciplinary Studies | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1911-2788 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1134-0321 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Index-AndreMonteiro.pdf | 38.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
255
checked on Oct 30, 2024
Download(s)
114
checked on Oct 30, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License