Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/90140
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Andreia Sofia Carvalho | - |
dc.contributor.advisor | Godinho, Luís Manuel Cortesão | - |
dc.contributor.author | Soares, Diana Rogério | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T22:03:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T22:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-27 | - |
dc.date.submitted | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/90140 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Eficiência Acústica e Energética para uma Construção Sustentável apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Com o crescente uso da tecnologia, a arquitetura e a sociedade se desenvolveram criando uma nova forma de viver, e modificando a relação entre o espaço e as pessoas. Diante disso, o espaço precisa ser adaptado frente as novas demandas sociais para que se torne num ambiente flexível, já que a relação homem e espaço está sempre em mutação. Assim, uma das formas de trazer uma flexibilidade ao ambiente é variando a função do espaço, ou seja, criando um espaço com dois ou mais usos.Esta nova forma de relacionamento do Homem com o espaço fez com que muitos espaços multifuncionais estejam a ser criados, e com isso, surge, em alguns casos, a necessidade de adaptar o conforto acústico do ambiente para que cumpra com requisitos de acordo com as funções do espaço. Uma das formas de alterar as condições acústicas destes ambientes consiste em utilizar painéis que promovem uma acústica variável, que possibilita que um espaço com diferentes demandas sonoras tenha um bom desempenho acústico.Este trabalho tem como objetivo um estudo prévio para o desenvolvimento de um painel acústico reconfigurável que possibilite a variação da absorção sonora de acordo com as demandas acústicas de um ambiente multiusos. Este painel deverá cumprir requisitos acústicos, bem como princípios estéticos, visto que este fator é decisivo na escolha dos arquitetos.A análise de desempenho acústico deste painel foi realizada a partir de modelagem numérica utilizando o software de traçado de raios, CATT Acoustic, de modo a identificar as características de absorção sonora que introduziram alterações nas condições acústicas de um ambiente, tanto para a variação da ocupação do ambiente, quanto para a variação da utilização do mesmo. Foi ainda efetuado um estudo de implementação da solução para dois estudos de caso, o Anfiteatro AFD3.1 e o Auditório Laginha Serafim, localizados no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. A partir dos estudos realizados, foi comparado os resultados obtidos para a reabilitação com uma solução fixa e uma solução com o conceito de acústica variável, quanto aos parâmetros de qualidade acústica de tempo de reverberação, nível sonoro e índice RASTI, concluindo que os ganhos acústicos proporcionados pela solução variável são mínimos e não compensam o custo associado a implementação. | por |
dc.description.abstract | Given the increasing use of technology, architecture and society have created a new way of living and changed the relationship between people and their surroundings. Therefore, space needs to be adapted to new social demands and it becomes a flexible environment, since the relationship between man and space is always changing. Thus, one of the ways to bring flexibility to the environment is by varying the function of the space, which means to create a space with two or more functionalities. This new way of relationship between Man and space made possible the creation of many multifunctional spaces, and from that, arises the need to adapt the acoustic comfort of the environment to match requirements according to the functions of the space. One way to change the acoustic conditions of these environments is to use panels that promote variable acoustics, which allows a space with different sound demands to have a great acoustic performance. The objective of this work is to create an early study for the development of a reconfigurable acoustic panel that allows the variation of sound absorption according to the acoustic demands in a multipurpose environment. This panel must fit acoustic requirements, as well as aesthetic principles, since this factor is decisive in the choice of architects.The analysis of the acoustic performance of this panel was performed based on numerical modelling, using the ray tracing software CATT Acoustic in order to identify the sound absorption characteristics that allows to introduce changes in the acoustic conditions of an environment, both for the variation of occupation, as well as for the variation of its use. A study was carried out to implement the solution for two case studies, the AFD3.1 Amphitheater and the Laginha Serafim Auditorium, located in the Department of Civil Engineering of the University of Coimbra. Based on the studies carried out, the results obtained for the rehabilitation with a fixed solution and a solution with the concept of variable acoustics were compared, regarding the acoustic quality parameters of reverberation time, sound level and RASTI index, concluding that the acoustic gains provided by the variable solution are minimal and do not offset the cost associated with its implementation. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Acústica Variável | por |
dc.subject | Painel | por |
dc.subject | Estética | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject | Simulação Acústica | por |
dc.subject | Variable Acoustics | eng |
dc.subject | Panel | eng |
dc.subject | Aesthetics | eng |
dc.subject | Rehabilitation | eng |
dc.subject | Acoustic Simulation | eng |
dc.title | Condicionamento Acústico de Espaços: Análise de uma Solução de Acústica Variável | por |
dc.title.alternative | Acoustic Conditioning of spaces: Analysis of a Variable acoustics solution | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEC-FCTUC | - |
degois.publication.title | Condicionamento Acústico de Espaços: Análise de uma Solução de Acústica Variável | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202491080 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Eficiência Acústica e Energética para uma Construção Sustentável | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Soares, Diana Rogério::0000-0002-4798-2289 | - |
uc.degree.classification | 16 | - |
uc.degree.presidentejuri | Mendes, Paulo Jorge Rodrigues Amado | - |
uc.degree.elementojuri | Pereira, Andreia Sofia Carvalho | - |
uc.degree.elementojuri | Mateus, Diogo Manuel Rosa | - |
uc.contributor.advisor | Pereira, Andreia Sofia Carvalho | - |
uc.contributor.advisor | Godinho, Luís Manuel Cortesão | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9322-6353 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-2989-375X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Condicionamento Acústico de Espaços Análise de uma Solução de Acústica Variável.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
217
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
261
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License